石川裕紀人 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 石川裕紀人(いしかわゆきと) |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年9月22日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
| 身長 | 161 cm |
| 体重 | 47 kg |
| 競馬学校 | 30期生 |
| 初騎乗 | 2014年3月1日 |
| JRA G1初勝利 | 2022年 チャンピオンズC |
| 代表馬(主な騎乗馬) | ジュンライトボルト |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
石川裕紀人 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
石川裕紀人騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0.125 | 0.125 | 0.167 | ¥3,714.4 |
| 2025 | 28 | 34 | 35 | 472 | 0.059 | 0.131 | 0.206 | ¥68,127.2 |
| 2024 | 35 | 32 | 38 | 509 | 0.069 | 0.132 | 0.206 | ¥74,856.3 |
| 2023 | 33 | 45 | 41 | 532 | 0.062 | 0.147 | 0.224 | ¥73,523.5 |
| 2022 | 35 | 29 | 28 | 588 | 0.060 | 0.109 | 0.156 | ¥79,647.7 |
| 2021 | 30 | 33 | 25 | 547 | 0.055 | 0.115 | 0.161 | ¥59,307.2 |
| 2020 | 15 | 39 | 19 | 498 | 0.030 | 0.108 | 0.147 | ¥46,843.7 |
| 2019 | 28 | 15 | 28 | 448 | 0.063 | 0.096 | 0.158 | ¥55,735.6 |
















コメント