P.コスグレイヴ 騎手のプロフィール
| 名前 | パトリック・コスグレイヴ(Patrick Cosgrave) |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 出身地 | イギリス |
| 所属/拠点 | イギリス |
| 身長 | cm |
| 体重 | 55 kg |
| 初騎乗 | 1999年 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
P.コスグレイヴ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
P.コスグレイヴ騎手 フランス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0.000 | €12,000 |
P.コスグレイヴ騎手 イタリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 0.000 | €16,320.00 |
P.コスグレイヴ騎手 ドイツ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €3,250 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | €15,000 |
P.コスグレイヴ騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 7 | 13 | 9 | 159 | 0.044 | 0.126 | 0.182 | $2,715,480 |
| 22/23 | 8 | 4 | 3 | 91 | 0.088 | 0.132 | 0.165 | $1,229,860 |
| 21/22 | 11 | 19 | 7 | 121 | 0.091 | 0.248 | 0.306 | $3,000,474 |
| 20/21 | 8 | 10 | 13 | 127 | 0.063 | 0.142 | 0.244 | $3,289,498 |
| 19/20 | 5 | 7 | 14 | 108 | 0.046 | 0.111 | 0.241 | $3,435,266 |
| 18/19 | 4 | 10 | 10 | 114 | 0.035 | 0.123 | 0.211 | $2,353,226 |


コメント