宝塚記念
Takarazuka Kinen
Takarazuka Kinen
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミッキーロケット Mikki Rocket | 牡5 | 58 | 和田竜二 Ryuji Wada | 13.1 | 7 | 2:11.60 |
2 | 13 | 13 | ワーザー Werther | セ6 | 58 | H.ボウマン Hugh Bowman | 14.9 | 10 | クビ |
3 | 2 | 2 | ノーブルマーズ Noble Mars | 牡5 | 58 | 高倉稜 Ryo Takakura | 40.0 | 11 | 3 |
4 | 10 | 10 | ヴィブロス Vivlos | 牝5 | 56 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 6.5 | 3 | クビ |
5 | 8 | 8 | ダンビュライト Danburite | 牡4 | 58 | 武豊 Yutaka Take | 10.3 | 5 | 1.1/4 |
6 | 3 | 3 | サトノダイヤモンド Satono Diamond | 牡5 | 58 | C.ルメール Christophe Lemaire | 3.9 | 1 | 1/2 |
7 | 1 | 1 | ステファノス Staphanos | 牡7 | 58 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 40.0 | 11 | ハナ |
8 | 16 | 16 | キセキ Kiseki | 牡4 | 58 | M.デムーロ Mirco Demuro | 5.7 | 2 | クビ |
9 | 7 | 7 | パフォーマプロミス Perform A Promise | 牡6 | 58 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 8.5 | 4 | 3/4 |
10 | 14 | 14 | スマートレイアー Smart Layer | 牝8 | 56 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 56.0 | 13 | アタマ |
11 | 5 | 5 | ストロングタイタン Strong Titan | 牡5 | 58 | 川田将雅 Yuga Kawada | 14.5 | 8 | 1 |
12 | 9 | 9 | サトノクラウン Satono Crown | 牡6 | 58 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 11.9 | 6 | クビ |
13 | 6 | 6 | アルバート Albert | 牡7 | 58 | 藤岡康太 Kota Fujioka | 138.0 | 15 | 3.1/2 |
14 | 15 | 15 | ゼーヴィント Seewind | 牡5 | 58 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 14.6 | 9 | 7 |
15 | 12 | 12 | タツゴウゲキ Tatsu Gogeki | 牡6 | 58 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama | 166.0 | 16 | クビ |
16 | 11 | 11 | サイモンラムセス Saimon Ramesses | 牡8 | 58 | 小牧太 Futoshi Komaki | 69.0 | 14 | 7 |
レース動画
2018 宝塚記念
コメント