日経新春杯 過去20年 結果一覧
日経新春杯 歴代優勝馬、ジョッキー、調教師、勝ち時計、動画の一覧です(直近20年)
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/19 | 中京 | 日経新春杯 | G2 | ロードデルレイ | 西村淳也 | 中内田充正 | 2:09.8 | 動画 |
| 2024/01/14 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | ブローザホーン | 菅原明良 | 中野栄治 | 2:23.7 | 動画 |
| 2023/01/15 | 中京 | 日経新春杯 | G2 | ヴェルトライゼンデ | D.イーガン | 池江泰寿 | 2:14.2 | 動画 |
| 2022/01/16 | 中京 | 日経新春杯 | G2 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 友道康夫 | 2:11.7 | 動画 |
| 2021/01/17 | 中京 | 日経新春杯 | G2 | ショウリュウイクゾ | 団野大成 | 佐々木晶三 | 2:11.8 | 動画 |
| 2020/01/19 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | モズベッロ | 池添謙一 | 森田直行 | 2:26.9 | 動画 |
| 2019/01/13 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | グローリーヴェイズ | M.デムーロ | 尾関知人 | 2:26.2 | 動画 |
| 2018/01/14 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | パフォーマプロミス | M.デムーロ | 藤原英昭 | 2:26.3 | |
| 2017/01/17 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 音無秀孝 | 2:25.7 | |
| 2016/01/17 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | レーヴミストラル | 川田将雅 | 松田博資 | 2:25.9 | |
| 2015/01/18 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 橋田満 | 2:24.8 | |
| 2014/01/19 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | サトノノブレス | C.ルメール | 池江泰寿 | 2:24.4 | |
| 2013/01/13 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | カポーティスター | 高倉稜 | 矢作芳人 | 2:25.0 | |
| 2012/01/15 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 池江泰寿 | 2:23.7 | |
| 2011/01/16 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | ルーラーシップ | U.リスポリ | 角居勝彦 | 2:24.6 | 動画 |
| 2010/01/17 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | メイショウベルーガ | 池添謙一 | 池添兼雄 | 2:24.4 | |
| 2009/01/18 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | テイエムプリキュア | 荻野琢真 | 五十嵐忠男 | 2:26.6 | |
| 2008/01/20 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 | 松田博資 | 2:27.4 | |
| 2007/01/14 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | トウカイワイルド | 安藤勝己 | 中村均 | 2:27.4 | |
| 2006/01/15 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | アドマイヤフジ | 福永祐一 | 橋田満 | 2:26.3 | |
| 2005/01/16 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | サクラセンチュリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:29.0 | |
| 2004/01/18 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | シルクフェイマス | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 2:24.5 | |














コメント