タイムトゥヘヴン(Time To Heaven)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | タイムトゥヘヴン Time To Heaven |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年2月3日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | DMMドリームクラブ |
| 調教師 | 戸田博文(美浦) |
| 生産者 | オリオンファーム |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬名の由来・意味 | 天国への時間。母名より連想 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 タイムトゥヘヴン(Time To Heaven)の血統表
タイムトゥヘヴン(Time To Heaven)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝2000 | 10 | 13 | 柴田善臣 | ニシノティアモ | 動画 | |
| 2025/10/13 | 京都 | スワンS | G2 | 芝1400 | 16 | 12 | 柴田善臣 | オフトレイル | 動画 | |
| 2025/09/06 | 中山 | 京成杯AH | G3 | 芝1600 | 7 | 14 | 柴田善臣 | ホウオウラスカーズ | 動画 | |
| 2025/03/02 | 中山 | 中山記念 | G2 | 芝1800 | 14 | 4 | 田辺裕信 | シックスペンス | 動画 | |
| 2024/11/17 | 京都 | マイルCS | G1 | 芝1600 | 13 | 7 | 柴田善臣 | ソウルラッシュ | 動画 | |
| 2024/10/19 | 東京 | 富士S | G2 | 芝1600 | 10 | 15 | 柴田善臣 | ジュンブロッサム | 動画 | |
| 2024/09/08 | 中山 | 京成杯AH | G3 | 芝1600 | 14 | 2 | 柴田善臣 | アスコリピチェーノ | 動画 | |
| 2024/08/11 | 新潟 | 関屋記念 | G3 | 芝1600 | 16 | 12 | 柴田善臣 | トゥードジボン | 動画 | |
| 2024/06/09 | 東京 | エプソムC | G3 | 芝1800 | 11 | 15 | 北村友一 | レーベンスティール | 動画 | |
| 2024/03/30 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 芝1600 | 11 | 6 | 北村友一 | パラレルヴィジョン | 動画 | |
| 2024/02/25 | 中山 | 中山記念 | G2 | 芝1800 | 15 | 6 | 大野拓弥 | マテンロウスカイ | 動画 | |
| 2024/01/06 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 芝1600 | 13 | 7 | 幸英明 | コレペティトール | 動画 | |
| 2023/11/25 | 東京 | キャピタルS | L | 芝1600 | 6 | 5 | 大野拓弥 | ドーブネ | ||
| 2023/10/21 | 東京 | 富士S | G2 | 芝1600 | 12 | 8 | 大野拓弥 | ナミュール | 動画 | |
| 2023/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400 | 12 | 17 | 大野拓弥 | レッドモンレーヴ | 動画 | |
| 2023/04/01 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 芝1600 | 11 | 9 | 大野拓弥 | インダストリア | 動画 | |
| 2023/03/04 | 中山 | オーシャンS | G3 | 芝1200 | 7 | 11 | 大野拓弥 | ヴェントヴォーチェ | 動画 | |
| 2023/02/05 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 芝1600 | 13 | 10 | 大野拓弥 | ウインカーネリアン | 動画 | |
| 2023/01/05 | 中京 | 京都金杯 | G3 | 芝1600 | 9 | 7 | 北村友一 | イルーシヴパンサー | 動画 | |
| 2022/11/26 | 東京 | キャピタルS | L | 芝1600 | 4 | 8 | B.ムルザバエフ | ララクリスティーヌ | ||
| 2022/10/22 | 東京 | 富士S | G2 | 芝1600 | 5 | 7 | 福永祐一 | セリフォス | 動画 | |
| 2022/06/12 | 東京 | エプソムC | G3 | 芝1800 | 5 | 5 | 戸崎圭太 | ノースブリッジ | 動画 | |
| 2022/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400 | 5 | 3 | 大野拓弥 | メイケイエール | 動画 | |
| 2022/04/02 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 芝1600 | 11 | 1 | 大野拓弥 | (フォルコメン) | 動画 | |
| 2022/03/13 | 中山 | 東風S | L | 芝1600 | 3 | 11 | 横山和生 | ボンセルヴィーソ | ||
| 2022/01/08 | 中山 | ニューイヤーS | L | 芝1600 | 7 | 7 | 大野拓弥 | カラテ | ||
| 2021/11/27 | 東京 | キャピタルS | L | 芝1600 | 3 | 8 | 柴田善臣 | プリンスリターン | ||
| 2021/10/23 | 東京 | 富士S | G2 | 芝1600 | 10 | 3 | 柴田善臣 | ソングライン | 動画 | |
| 2021/09/20 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 芝2200 | 10 | 14 | 柴田善臣 | アサマノイタズラ | 動画 | |
| 2021/05/30 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 17 | 13 | 石橋脩 | シャフリヤール | 動画 | |
| 2021/05/09 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 芝1600 | 8 | 6 | M.デムーロ | シュネルマイスター | 動画 | |
| 2021/04/10 | 中山 | ニュージーランドT | G2 | 芝1600 | 3 | 2 | M.デムーロ | バスラットレオン | 動画 | |
| 2021/03/07 | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 芝2000 | 5 | 6 | 三浦皇成 | タイトルホルダー | 動画 | |
| 2021/01/17 | 中山 | 京成杯 | G3 | 芝2000 | 2 | 2 | M.デムーロ | グラティアス | 動画 | |
| 2020/12/26 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 北村友一 | (ロックオブエイジズ) | |||
| 2020/12/05 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | シャイニングライト | |||
| 2020/11/14 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | アンダープロット |
タイムトゥヘヴン(Time To Heaven)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1600 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | 4.8% | 14.3% | 19.0% |
| 芝2000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 芝1400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野拓弥 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 北村友一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| M.デムーロ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 柴田善臣 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.ムルザバエフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント