弥生賞ディープインパクト記念
DeepImpact Kinen
DeepImpact Kinen
G2
- 2021/03/07
- 中山競馬場 11R
- 芝2000 10頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳 オープン (国際)(指) 馬齢
- 本賞金:1着:5400万円 2着:2200万円 3着:1400万円 4着:810万円 5着:540万円
2021年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タイトルホルダー Titleholder | 牡3 | 56 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 栗田博憲 Hironori Kurita | 17.9 | 4 | 2:02.0 |
2 | 8 | 10 | シュネルマイスター Schnell Meister | 牡3 | 56 | C.ルメール Christophe Lemaire | 手塚貴久 Takahisa Tezuka | 4.9 | 2 | 1.1/4 |
3 | 2 | 2 | ダノンザキッド Danon The Kid | 牡3 | 56 | 川田将雅 Yuga Kawada | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 1.3 | 1 | クビ |
4 | 7 | 8 | ソーヴァリアント So Valiant | 牡3 | 56 | 大野拓弥 Takuya Ono | 大竹正博 Masahiro Otake | 41.4 | 8 | 1.1/2 |
5 | 3 | 3 | テンバガー Ten Bagger | 牡3 | 56 | M.デムーロ Mirco Demuro | 藤岡健一 Kenichi Fujioka | 25.4 | 6 | クビ |
6 | 7 | 7 | タイムトゥヘヴン Time To Heaven | 牡3 | 56 | 三浦皇成 Kosei Miura | 戸田博文 Hirofumi Toda | 21.1 | 5 | クビ |
7 | 6 | 6 | ワンデイモア One Day More | 牡3 | 56 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 国枝栄 Sakae Kunieda | 13.9 | 3 | 2 |
8 | 1 | 1 | ゴールデンシロップ Golden Syrup | 牡3 | 56 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 木村哲也 Tetsuya Kimura | 26.4 | 7 | 4 |
9 | 5 | 5 | ホウオウサンデー Ho O Sunday | 牡3 | 56 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 奥村武 Takeshi Okumura | 83.9 | 9 | 1 |
10 | 8 | 9 | タイセイドリーマー Taisei Dreamer | 牡3 | 56 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 116.8 | 10 | 1.3/4 |
2021年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) レース動画
2021年 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 JRA
2021年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 4 | 1,790円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 180円 | 3人気 |
10 | 140円 | 2人気 | |
2 | 110円 | 1人気 | |
枠連 | 4-8 | 4,490円 | 10人気 |
馬連 | 4-10 | 5,060円 | 11人気 |
ワイド | 4-10 | 720円 | 10人気 |
---|---|---|---|
2-4 | 260円 | 3人気 | |
2-10 | 160円 | 1人気 | |
馬単 | 4-10 | 13,600円 | 24人気 |
3連複 | 2-4-10 | 810円 | 1人気 |
3連単 | 4-10-2 | 23,580円 | 66人気 |
入場者数
- 無観客競馬
2021年 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:タイトルホルダー
- 父:ドゥラメンテ
- 母:メーヴェ

タイトルホルダー(Titleholder)の競走成績
競走馬【タイトルホルダー】の血統・生産生年月日2018年2月10日性別牡馬毛色鹿毛勝負服馬主山田弘調教師栗田徹(美浦)市場取引価格2,160万円 (2018年 セレクトセール)生産者岡田スタッド生産地新ひだか町馬名の由来・意味選手権保持者。...
コメント