競走馬【ナインテイルズ】の血統・生産
- 生年月日:2011年5月7日
- 牡馬
- 栗毛
- 調教師:中村均(栗東)
- 生産者:山田牧場(浦河町)
- 馬名の由来・意味:九尾の狐。中国神話の生物
ローエングリン Lohengrin | シングスピール Singspiel |
カーリング Carling | |
マイネフォクシー | メジロライアン Mejiro Ryan |
ゴールデンタッソー |
競走馬【ナインテイルズ】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019/01/14 | 京都 | 淀短距離S | L | 芝1200 | 5 | 1 | 岩田康誠 | (アンヴァル) | |
![]() | 2018/11/25 | 京都 | 京阪杯 | G3 | 芝1200 | 12 | 2 | 岩田康誠 | ダノンスマッシュ | 動画 |
![]() | 2018/10/28 | 新潟 | ルミエールオータムD | OP | 芝1000 | 1 | 8 | 秋山真一郎 | ミキノドラマー | |
![]() | 2018/08/19 | 小倉 | 北九州記念 | G3 | 芝1200 | 10 | 15 | 幸英明 | アレスバローズ | 動画 |
![]() | 2018/07/29 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 芝1000 | 8 | 3 | 戸崎圭太 | ダイメイプリンセス | 動画 |
![]() | 2018/06/16 | 阪神 | 水無月S | 1600万下 | 芝1200 | 6 | 1 | 幸英明 | (アッラサルーテ) | |
![]() | 2018/05/20 | 新潟 | 韋駄天S | OP | 芝1000 | 10 | 5 | 小崎綾也 | ダイメイプリンセス | |
![]() | 2018/05/05 | 新潟 | 駿風S | 1600万下 | 芝1000 | 9 | 3 | 勝浦正樹 | ダイメイプリンセス | |
![]() | 2018/01/28 | 中京 | 長篠S | 1600万下 | 芝1200 | 9 | 11 | 丸山元気 | タイセイスターリー | |
![]() | 2018/01/07 | 中山 | サンライズS | 1600万下 | 芝1200 | 6 | 6 | 柴山雄一 | アイライン | |
![]() | 2017/12/02 | 中京 | 浜松S | 1600万下 | 芝1200 | 5 | 12 | 松若風馬 | ペイシャフェリシタ | |
![]() | 2017/11/04 | 福島 | みちのくS | 1600万下 | 芝1200 | 6 | 2 | 松若風馬 | ユキノアイオロス | |
![]() | 2017/08/06 | 札幌 | UHB賞 | OP | 芝1200 | 8 | 6 | 蛯名正義 | イッテツ | |
![]() | 2017/07/22 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 1600万下 | 芝1200 | 8 | 4 | 岩田康誠 | アドマイヤゴッド | |
![]() | 2017/07/01 | 函館 | TVh杯 | 1600万下 | 芝1200 | 2 | 12 | 岩田康誠 | フルールシチー | |
![]() | 2017/04/22 | 京都 | 彦根S | 1600万下 | 芝1200 | 3 | 3 | 幸英明 | オーヴィレール | |
![]() | 2017/03/26 | 阪神 | 淀屋橋S | 1600万下 | 芝1200 | 2 | 3 | 松若風馬 | オールインワン | |
![]() | 2017/02/25 | 中山 | アクアマリンS | 1600万下 | 芝1200 | 8 | 4 | 和田竜二 | ファインニードル | |
![]() | 2016/10/22 | 京都 | 壬生特別 | 1000万下 | 芝1200 | 6 | 1 | 幸英明 | (グランシェリー) | |
![]() | 2016/10/01 | 阪神 | 芦屋川特別 | 1000万下 | 芝1200 | 4 | 3 | 幸英明 | ファインニードル | |
![]() | 2016/08/28 | 小倉 | 別府特別 | 1000万下 | 芝1200 | 7 | 4 | 和田竜二 | フィドゥーシア | |
![]() | 2016/07/23 | 中京 | 長久手特別 | 1000万下 | 芝1600 | 12 | 13 | 幸英明 | バンドワゴン | |
![]() | 2016/07/09 | 中京 | 知多特別 | 1000万下 | 芝1400 | 7 | 7 | 幸英明 | ムーンクレスト | |
![]() | 2016/04/02 | 阪神 | ラジオ関西賞仲春特別 | 1000万下 | 芝1400 | 5 | 8 | 松田大作 | コウエイタケル | |
![]() | 2016/03/12 | 阪神 | 山陽特別 | 1000万下 | 芝1400 | 8 | 3 | 松田大作 | ヴェルステルキング | |
![]() | 2016/03/06 | 小倉 | 太宰府特別 | 1000万下 | 芝1800 | 4 | 5 | 丸田恭介 | ウェスタールンド | |
![]() | 2016/02/06 | 京都 | 木津川特別 | 1000万下 | 芝1600 | 12 | 7 | D.バルジュー | ティーエスネオ | |
![]() | 2016/01/30 | 京都 | 稲荷特別 | 1000万下 | 芝2000 | 7 | 9 | 佐藤友則 | ハッピーモーメント | |
![]() | 2016/01/05 | 京都 | 4歳上1000万下 | 芝2000 | 10 | 10 | 鮫島良太 | フェイマスエンド | ||
![]() | 2015/12/19 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 芝1800 | 11 | 7 | 鮫島良太 | クルーガー | ||
![]() | 2015/12/06 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 芝2000 | 8 | 8 | 義英真 | キングストーン | ||
![]() | 2015/09/19 | 阪神 | 能勢特別 | 1000万下 | 芝2000 | 7 | 11 | 幸英明 | ワンダーアツレッタ | |
![]() | 2015/09/05 | 札幌 | 日高特別 | 1000万下 | 芝2000 | 14 | 14 | 菱田裕二 | ネオリアリズム | |
![]() | 2015/08/09 | 札幌 | 藻岩山特別 | 1000万下 | 芝1800 | 7 | 9 | 丸山元気 | ホワイトエレガンス | |
![]() | 2015/07/12 | 中京 | 有松特別 | 1000万下 | 芝1600 | 10 | 9 | 幸英明 | ドラゴンストリート | |
![]() | 2015/06/07 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 幸英明 | (ウイントゥモロー) | ||
![]() | 2015/05/09 | 京都 | 鴨川特別 | 1000万下 | 芝2000 | 9 | 6 | 幸英明 | ラブラバード | |
![]() | 2015/04/18 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 1000万下 | 芝1800 | 8 | 5 | 幸英明 | サトノキングリー | |
![]() | 2015/03/07 | 阪神 | 千里山特別 | 1000万下 | 芝2000 | 13 | 15 | 川島信二 | シホウ | |
![]() | 2015/02/22 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 7 | 1 | D.バルジュー | (ブレイクアウト) | ||
![]() | 2014/11/15 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 8 | 14 | 中井裕二 | ブリュネット | ||
![]() | 2014/11/02 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 13 | 4 | 伴啓太 | アンブリッジローズ | ||
![]() | 2014/10/18 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 9 | 15 | 花田大昂 | ヤマニンボワラクテ | ||
![]() | 2014/09/28 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 11 | 10 | 幸英明 | アグリッパーバイオ | ||
![]() | 2014/08/31 | 札幌 | 帯広特別 | 500万下 | 芝2000 | 8 | 9 | 三浦皇成 | バリス | |
![]() | 2014/08/10 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 5 | 16 | 秋山真一郎 | ヨッヘイ | ||
![]() | 2014/06/22 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 5 | 3 | 岩崎翼 | ルファルシオン | ||
![]() | 2014/05/31 | 京都 | 3歳500万下 | 芝2000 | 5 | 6 | 松若風馬 | グッドスピリッツ | ||
![]() | 2014/05/18 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1800 | 4 | 4 | 幸英明 | エイシンヒカリ | ||
![]() | 2014/04/27 | 京都 | あずさ賞 | 500万下 | 芝2400 | 6 | 5 | 川島信二 | ロングリバイバル | |
![]() | 2014/03/30 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 1 | 川島信二 | (ワクワクカンヲ) | ||
![]() | 2014/03/02 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 8 | 14 | 吉田豊 | ダンディーズムーン | ||
![]() | 2014/01/11 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 15 | 中井裕二 | ハッピーメモリーズ | ||
![]() | 2013/12/15 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 11 | 北村友一 | アドマイヤデウス | ||
![]() | 2013/12/01 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 6 | 6 | M.デムーロ | ミッキーデータ |
コメント