P.ドッブス 騎手のプロフィール
| 名前 | パトリック・ドブス(Patrick Dobbs) |
|---|---|
| 生年月日 | 1978年2月6日 |
| 出身地 | アイルランド |
| 所属/拠点 | アイルランド |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
P.ドッブス 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
P.ドッブス騎手 アイルランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €60,000 |
P.ドッブス騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $7,740 |
| 23/24 | 17 | 18 | 9 | 141 | 0.121 | 0.248 | 0.312 | $6,571,260 |
| 22/23 | 22 | 19 | 16 | 164 | 0.134 | 0.250 | 0.348 | $3,316,834 |
| 21/22 | 18 | 24 | 18 | 168 | 0.107 | 0.250 | 0.357 | $2,873,281 |
| 20/21 | 17 | 14 | 17 | 100 | 0.170 | 0.310 | 0.480 | $4,351,064 |
| 19/20 | 20 | 14 | 17 | 134 | 0.149 | 0.254 | 0.381 | $4,112,567 |
| 18/19 | 25 | 22 | 29 | 175 | 0.143 | 0.269 | 0.434 | $6,365,934 |
P.ドッブス騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $100,000 |














コメント