2023年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 I.オルティスJr. 366 269 248 1560 0.235 0.407 0.566 $39,192,585
2 T.ガファリオン 270 203 180 1398 0.193 0.338 0.467 $29,979,112
3 F.プラ 183 159 133 922 0.198 0.371 0.515 $26,746,503
4 L.サエス 251 192 153 1344 0.187 0.330 0.443 $23,191,560
5 J.オルティス 248 248 217 1377 0.180 0.360 0.518 $22,577,022
6 J.ロザリオ 125 146 124 899 0.139 0.301 0.439 $20,918,384
7 J.カステリャーノ 146 158 149 1009 0.145 0.301 0.449 $19,492,859
8 F.ジェルー 124 100 85 609 0.204 0.368 0.507 $18,191,379
9 M.フランコ 241 197 182 1241 0.194 0.353 0.500 $17,680,105
10 J.ヴェラスケス 91 70 75 572 0.159 0.281 0.413 $15,527,186
11 J.ヘルナンデス 208 137 120 801 0.260 0.431 0.581 $15,201,531
12 C.トーレス 164 153 123 971 0.169 0.326 0.453 $13,716,700
13 J.アルバラード 94 94 94 737 0.128 0.255 0.383 $13,396,688
14 D.デービス 158 186 155 1093 0.145 0.315 0.457 $12,206,741
15 P.ロペス 279 190 169 1232 0.226 0.381 0.518 $12,122,946
16 G.コラレス 138 112 103 831 0.166 0.301 0.425 $10,369,967
17 R.サンタナJr. 100 89 76 728 0.137 0.260 0.364 $10,222,895
18 B.ヘルナンデスJr. 93 107 76 705 0.132 0.284 0.391 $10,018,102
19 J.レスカーノ 133 108 111 703 0.189 0.343 0.501 $9,959,528
20 K.カームーシュ 134 121 111 864 0.155 0.295 0.424 $9,652,192
21 F.エアリエタ 124 128 119 826 0.150 0.305 0.449 $9,017,676
22 木村和士 175 170 132 960 0.182 0.359 0.497 $8,798,122
23 J.ロドリゲス 237 206 166 1102 0.215 0.402 0.553 $8,200,631
24 J.トレド 175 152 115 944 0.185 0.346 0.468 $8,189,813
25 R.ベハラーノ 93 95 91 705 0.132 0.267 0.396 $8,109,835
26 E.ザヤス 185 166 127 967 0.191 0.363 0.494 $7,847,597
27 M.J.サンチェス 212 167 137 1037 0.204 0.365 0.498 $7,715,791
28 R.ヴァスケス 110 114 89 782 0.141 0.286 0.400 $7,573,784
29 U.リスポリ 101 87 92 552 0.183 0.341 0.507 $7,455,682
30 H.ベリオス 91 90 64 545 0.167 0.332 0.450 $6,963,970
31 F.デラクルーズ 162 122 144 1088 0.149 0.261 0.393 $6,842,662
32 R.グティエレス 108 98 112 813 0.133 0.253 0.391 $6,790,880
33 R.シルベラ 162 152 144 991 0.163 0.317 0.462 $6,583,293
34 Sahin Civaci 141 113 91 624 0.226 0.407 0.553 $6,531,588
35 J.グラハム 77 71 84 656 0.117 0.226 0.354 $6,502,005
36 Jeiron Barbosa 165 152 141 952 0.173 0.333 0.481 $6,468,677
37 R.ヘルナンデス 135 102 103 804 0.168 0.295 0.423 $6,087,279
38 L.レイエス 157 175 187 1154 0.136 0.288 0.450 $5,994,998
39 D.キャノン 85 68 71 623 0.136 0.246 0.360 $5,928,789
40 L.マチャド 97 73 83 674 0.144 0.252 0.375 $5,772,288
41 J.ルパルー 50 46 56 424 0.118 0.226 0.358 $5,758,465
42 M.ガルシア 59 53 62 488 0.121 0.230 0.357 $5,638,157
43 T.マッカーシー 68 69 90 653 0.104 0.210 0.348 $5,635,997
44 A.クルーズ 136 143 117 998 0.136 0.280 0.397 $5,564,908
45 E.マルドナード 84 86 67 611 0.137 0.278 0.388 $5,547,832
46 C.ラネリー 84 77 95 636 0.132 0.253 0.403 $5,494,278
47 A.フレス 87 76 71 496 0.175 0.329 0.472 $5,484,614
48 I.カスティーヨ 93 75 95 758 0.123 0.222 0.347 $5,239,840
49 Axel Concepcion 198 160 158 1002 0.198 0.357 0.515 $5,172,124
50 S.カマチョ 185 143 140 864 0.214 0.380 0.542 $5,149,061
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 E.モラレス 90 84 99 717 0.126 0.243 0.381 $5,086,357
52 J.トーレス 99 110 107 780 0.127 0.268 0.405 $5,037,185
53 A.ボカチカ 218 161 97 749 0.291 0.506 0.636 $4,992,764
54 M.ヴァスケス 149 150 113 1037 0.144 0.288 0.397 $4,973,853
55 J.ラブベリー 78 68 62 497 0.157 0.294 0.419 $4,966,235
56 A.ガヤルド 185 138 117 855 0.216 0.378 0.515 $4,958,057
57 Joseph D Ramos 144 122 131 907 0.159 0.293 0.438 $4,934,140
58 Jose Antonio Gomez 71 107 103 826 0.086 0.215 0.340 $4,928,286
59 S.エリオット 175 151 106 842 0.208 0.387 0.513 $4,924,848
60 E.ハラミーヨ 120 88 92 679 0.177 0.306 0.442 $4,778,327
61 T.ペレイラ 82 75 81 571 0.144 0.275 0.417 $4,767,145
62 Vicente Del-Cid 208 130 145 955 0.218 0.354 0.506 $4,758,735
63 J.ルイス 89 85 80 555 0.160 0.314 0.458 $4,594,795
64 F.ペニントン 114 108 78 603 0.189 0.368 0.498 $4,594,520
65 Carlos Eduardo Lopez 160 122 128 994 0.161 0.284 0.412 $4,523,591
66 Ed.ゴンザレス 134 121 106 721 0.186 0.354 0.501 $4,376,985
67 H.ヘルナンデス 206 153 131 890 0.231 0.403 0.551 $4,328,445
68 H.カラマノス 88 94 90 620 0.142 0.294 0.439 $4,269,708
69 E.エスキベル 112 105 80 659 0.170 0.329 0.451 $4,193,278
70 M.スミス 36 28 31 249 0.145 0.257 0.382 $4,032,836
71 S.ゴンザレス 114 86 108 705 0.162 0.284 0.437 $4,010,504
72 P.ハズバンズ 64 58 47 342 0.187 0.357 0.494 $3,967,955
73 D.カブレラ 85 93 110 680 0.125 0.262 0.424 $3,946,746
74 L.A.バティスタ 234 233 181 1379 0.170 0.339 0.470 $3,907,492
75 Luis R Rivera Jr 108 101 98 818 0.132 0.256 0.375 $3,897,658
76 A.ベシッツァ 50 69 45 465 0.108 0.256 0.353 $3,860,783
77 Walter A Rodriguez 90 74 95 623 0.144 0.263 0.416 $3,845,638
78 S.ラッセル 74 68 45 346 0.214 0.410 0.540 $3,835,948
79 Luis A Fuentes 117 111 90 610 0.192 0.374 0.521 $3,801,013
80 E.カンセル 58 55 46 409 0.142 0.276 0.389 $3,778,819
81 L.デットーリ 29 30 32 199 0.146 0.296 0.457 $3,760,516
82 E.ロマン 174 149 125 762 0.228 0.424 0.588 $3,742,851
83 D.ハドク 99 98 123 844 0.117 0.233 0.379 $3,732,060
84 C.ランデロス 45 34 43 314 0.143 0.252 0.389 $3,701,901
85 J.タラモ 47 56 33 452 0.104 0.228 0.301 $3,687,518
86 E.ウィルソン 83 75 79 623 0.133 0.254 0.380 $3,671,823
87 Tim.ソーントン 137 87 84 702 0.195 0.319 0.439 $3,662,840
88 J.レンドン 72 48 57 386 0.187 0.311 0.459 $3,643,339
89 J.ブラーヴォ 55 39 43 352 0.156 0.267 0.389 $3,625,889
90 Edgar Perez 90 119 134 849 0.106 0.246 0.404 $3,590,724
91 Mc.ペドロザ 91 97 93 624 0.146 0.301 0.450 $3,579,387
92 Ken S Tohill 89 81 94 574 0.155 0.296 0.460 $3,573,456
93 Sofia Vives 122 101 95 764 0.160 0.292 0.416 $3,569,901
94 Angel I Diaz 160 158 156 1003 0.160 0.317 0.473 $3,527,812
95 Luis Raul Rivera 148 123 106 717 0.206 0.378 0.526 $3,506,209
96 A.バーザー 142 120 105 740 0.192 0.354 0.496 $3,468,301
97 O.モジカ 95 103 100 730 0.130 0.271 0.408 $3,460,845
98 A.エスピノーザ 155 128 108 739 0.210 0.383 0.529 $3,399,605
99 V.シュミノー 32 28 36 238 0.134 0.252 0.403 $3,367,339
100 A.アドルノ 74 82 79 603 0.123 0.259 0.390 $3,359,861
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました