2023/2024年 香港 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023/2024年 香港 リーディングジョッキー

香港 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/05 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 Z.パートン 100 80 79 545 0.183 0.330 0.475 $193,777,235
2 K.ティータン 68 77 54 554 0.123 0.262 0.359 $113,480,460
3 H.ボウマン 50 37 38 320 0.156 0.272 0.391 $96,416,150
4 Y.L.Chung 39 42 41 455 0.086 0.178 0.268 $59,621,700
5 A.Atzeni 37 29 32 452 0.082 0.146 0.217 $74,003,150
6 A.バデル 33 36 41 453 0.073 0.152 0.243 $75,086,675
7 L.ヒューイットソン 32 39 54 483 0.066 0.147 0.259 $61,045,280
8 C.ホー 30 25 23 227 0.132 0.242 0.344 $67,257,590
9 H.ベントレー 30 25 23 298 0.101 0.185 0.262 $46,520,525
10 C.チャウ 27 27 21 328 0.082 0.165 0.229 $38,705,975
11 B.アヴドゥラ 27 25 32 370 0.073 0.141 0.227 $60,315,675
12 J.マクドナルド 22 16 14 137 0.161 0.277 0.380 $91,575,245
13 LJ.フェラーリス 21 18 22 333 0.063 0.117 0.183 $27,970,575
14 K.De.Melo 20 28 23 352 0.057 0.136 0.202 $37,045,675
15 K.リョン 19 27 26 399 0.048 0.115 0.180 $42,018,825
16 M.チャドウィック 18 37 30 418 0.043 0.132 0.203 $36,596,650
17 E.C.W.Wong 17 12 15 160 0.106 0.181 0.275 $21,838,325
18 A.アムラン 16 17 22 290 0.055 0.114 0.190 $27,736,800
19 M.L.ヤン 12 15 21 284 0.042 0.095 0.169 $20,608,575
20 M.プーン 12 12 14 293 0.041 0.082 0.130 $21,550,825
21 K.チャン 5 6 5 71 0.070 0.155 0.225 $7,681,850
22 B.Thompson 4 3 3 152 0.026 0.046 0.066 $5,346,175
23 R.ムーア 2 2 3 15 0.133 0.267 0.467 $13,886,590
24 B.シン 2 1 4 21 0.095 0.143 0.333 $11,583,925
25 H.T.モー 1 3 1 109 0.009 0.037 0.046 $1,996,600
26 M.バルザローナ 1 2 0 21 0.048 0.143 0.143 $3,239,540
27 R.キング 1 0 1 4 0.250 0.250 0.500 $1,042,920
28 M.ギュイヨン 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 $14,560,000
29 L.カリー 0 2 1 54 0.000 0.037 0.056 $1,208,250
30 T.マーカンド 0 1 0 10 0.000 0.100 0.100 $826,200
31 川田将雅 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $7,308,480
32 D.レーン 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $6,020,000
33 H.ドイル 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $183,750
34 J.モレイラ 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 $6,183,000
35 W.ビュイック 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 $5,640,000
36 岩田康誠 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $3,220,000
37 J.カー 0 0 1 7 0.000 0.000 0.143 $218,550
38 J.ハート 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $520,000
39 B.ムルザバエフ 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $176,460
40 A.Nishimura 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
41 C.デムーロ 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
42 C.スミヨン 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
43 L.モリス 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $0
44 坂井瑠星 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
45 北村友一 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
Jockeys - Jockeys & Trainers - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club
タイトルとURLをコピーしました