2023/2024年 香港 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023/2024年 香港 リーディングジョッキー

香港 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 Z.パートン 120 96 94 641 0.187 0.337 0.484 $220,128,810
2 K.ティータン 82 94 67 676 0.121 0.260 0.359 $137,333,810
3 H.ボウマン 63 48 52 421 0.150 0.264 0.387 $113,722,700
4 Y.L.Chung 46 45 44 549 0.084 0.166 0.246 $69,627,075
5 A.アッゼニ 46 34 42 555 0.083 0.144 0.220 $86,584,700
6 A.バデル 39 45 55 552 0.071 0.152 0.252 $87,848,375
7 C.ホー 38 35 29 318 0.119 0.230 0.321 $83,478,615
8 L.ヒューイットソン 36 46 60 581 0.062 0.141 0.244 $70,996,805
9 H.ベントレー 36 31 30 380 0.095 0.176 0.255 $55,563,400
10 C.チャウ 33 28 23 370 0.089 0.165 0.227 $44,980,900
11 B.アヴドゥラ 32 35 41 457 0.070 0.147 0.236 $74,211,025
12 L.フェラリス 25 25 28 391 0.064 0.128 0.199 $33,723,475
13 K.リョン 24 29 31 459 0.052 0.115 0.183 $49,085,850
14 M.チャドウィック 23 41 38 494 0.047 0.130 0.206 $46,134,150
15 E.C.W.Wong 23 20 16 220 0.105 0.195 0.268 $30,437,275
16 J.マクドナルド 22 16 14 137 0.161 0.277 0.380 $91,575,245
17 K.デメロ 21 30 26 405 0.052 0.126 0.190 $39,297,400
18 A.アムラン 18 21 27 348 0.052 0.112 0.190 $31,553,950
19 M.L.ヤン 17 18 21 324 0.052 0.108 0.173 $24,882,650
20 M.プーン 17 18 18 366 0.046 0.096 0.145 $29,061,550
21 B.トンプソン 6 7 7 234 0.026 0.056 0.085 $9,734,700
22 K.チャン 5 6 5 82 0.061 0.134 0.195 $7,826,450
23 H.T.モー 2 3 1 131 0.015 0.038 0.046 $3,175,225
24 R.ムーア 2 2 3 15 0.133 0.267 0.467 $13,886,590
25 B.シン 2 1 4 21 0.095 0.143 0.333 $11,583,925
26 M.バルザローナ 1 2 0 21 0.048 0.143 0.143 $3,239,540
27 W.ビュイック 1 0 1 6 0.167 0.167 0.333 $12,920,000
28 R.キング 1 0 1 4 0.250 0.250 0.500 $1,042,920
29 M.ギュイヨン 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 $14,560,000
30 L.カリー 0 2 1 54 0.000 0.037 0.056 $1,208,250
31 T.マーカンド 0 1 0 10 0.000 0.100 0.100 $826,200
32 川田将雅 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $7,308,480
33 D.レーン 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $6,020,000
34 H.ドイル 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $183,750
35 J.モレイラ 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 $6,183,000
36 岩田康誠 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $3,220,000
37 J.カー 0 0 1 7 0.000 0.000 0.143 $218,550
38 J.ハート 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $520,000
39 B.ムルザバエフ 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $176,460
40 西村淳也 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
41 C.デムーロ 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
42 C.スミヨン 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
43 L.モリス 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $0
44 坂井瑠星 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
45 北村友一 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx
タイトルとURLをコピーしました