※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 JRA 関西 リーディングジョッキー
2026年 JRA 関西 リーディングジョッキー
JRA 関西 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ルメール | 28 | 18 | 16 | 99 | 0.283 | 0.465 | 0.626 | ¥71,242.6 |
| 2 | 川田将雅 | 25 | 20 | 4 | 83 | 0.301 | 0.542 | 0.590 | ¥57,453.0 |
| 3 | 西村淳也 | 22 | 12 | 14 | 127 | 0.173 | 0.268 | 0.378 | ¥34,741.6 |
| 4 | 岩田望来 | 21 | 17 | 11 | 126 | 0.167 | 0.302 | 0.389 | ¥37,654.5 |
| 5 | 松山弘平 | 19 | 17 | 17 | 141 | 0.135 | 0.255 | 0.376 | ¥33,903.0 |
| 6 | 鮫島克駿 | 13 | 4 | 3 | 112 | 0.116 | 0.152 | 0.179 | ¥16,725.1 |
| 7 | 坂井瑠星 | 12 | 11 | 7 | 83 | 0.145 | 0.277 | 0.361 | ¥31,789.5 |
| 8 | 荻野極 | 12 | 9 | 11 | 119 | 0.101 | 0.176 | 0.269 | ¥20,177.3 |
| 9 | 斎藤新 | 12 | 2 | 7 | 100 | 0.120 | 0.140 | 0.210 | ¥17,786.6 |
| 10 | 武豊 | 11 | 11 | 14 | 101 | 0.109 | 0.218 | 0.356 | ¥27,388.7 |
| 11 | 北村友一 | 9 | 17 | 11 | 108 | 0.083 | 0.241 | 0.343 | ¥23,056.1 |
| 12 | T.ハマーハンセン | 9 | 10 | 5 | 111 | 0.081 | 0.171 | 0.216 | ¥22,700.4 |
| 13 | 西塚洸二 | 9 | 2 | 5 | 63 | 0.143 | 0.175 | 0.254 | ¥12,767.3 |
| 14 | 高杉吏麒 | 8 | 13 | 14 | 132 | 0.061 | 0.159 | 0.265 | ¥19,724.5 |
| 15 | 松若風馬 | 8 | 6 | 9 | 107 | 0.075 | 0.131 | 0.215 | ¥15,420.0 |
| 16 | 吉村誠之助 | 6 | 12 | 15 | 149 | 0.040 | 0.121 | 0.221 | ¥18,790.6 |
| 17 | 藤岡佑介 | 6 | 7 | 7 | 49 | 0.122 | 0.265 | 0.408 | ¥21,809.2 |
| 18 | 池添謙一 | 6 | 6 | 8 | 83 | 0.072 | 0.145 | 0.241 | ¥14,273.0 |
| 19 | 田山旺佑 | 6 | 4 | 5 | 100 | 0.060 | 0.100 | 0.150 | ¥7,830.3 |
| 20 | 菱田裕二 | 5 | 4 | 5 | 89 | 0.056 | 0.101 | 0.157 | ¥8,542.2 |
| 21 | 酒井学 | 5 | 3 | 2 | 78 | 0.064 | 0.103 | 0.128 | ¥6,861.4 |
| 22 | 団野大成 | 4 | 13 | 12 | 133 | 0.030 | 0.128 | 0.218 | ¥18,159.4 |
| 23 | 田口貫太 | 4 | 4 | 12 | 118 | 0.034 | 0.068 | 0.169 | ¥9,132.8 |
| 24 | 小沢大仁 | 4 | 1 | 1 | 70 | 0.057 | 0.071 | 0.086 | ¥4,059.0 |
| 25 | 幸英明 | 3 | 7 | 5 | 68 | 0.044 | 0.147 | 0.221 | ¥8,447.8 |
| 26 | 角田大和 | 3 | 6 | 7 | 59 | 0.051 | 0.153 | 0.271 | ¥7,884.6 |
| 27 | 岩田康誠 | 3 | 6 | 6 | 93 | 0.032 | 0.097 | 0.161 | ¥12,047.6 |
| 28 | 浜中俊 | 3 | 5 | 4 | 53 | 0.057 | 0.151 | 0.226 | ¥9,230.8 |
| 29 | 藤懸貴志 | 3 | 5 | 1 | 64 | 0.047 | 0.125 | 0.141 | ¥6,352.0 |
| 30 | 難波剛健 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0.176 | 0.294 | 0.353 | ¥4,863.0 |
| 31 | 小崎綾也 | 3 | 1 | 5 | 65 | 0.046 | 0.062 | 0.138 | ¥6,143.4 |
| 32 | 小牧加矢太 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0.176 | 0.235 | 0.353 | ¥3,747.3 |
| 33 | 古川吉洋 | 3 | 1 | 1 | 76 | 0.039 | 0.053 | 0.066 | ¥11,116.1 |
| 34 | 富田暁 | 2 | 7 | 7 | 57 | 0.035 | 0.158 | 0.281 | ¥6,836.5 |
| 35 | 太宰啓介 | 2 | 3 | 4 | 47 | 0.043 | 0.106 | 0.191 | ¥8,078.9 |
| 36 | 古川奈穂 | 2 | 3 | 3 | 53 | 0.038 | 0.094 | 0.151 | ¥4,447.5 |
| 37 | 今村聖奈 | 2 | 2 | 3 | 42 | 0.048 | 0.095 | 0.167 | ¥2,766.0 |
| 38 | 高田潤 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | ¥5,462.7 |
| 39 | 森田誠也 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0.048 | 0.095 | 0.119 | ¥2,637.0 |
| 40 | 柴田裕一郎 | 2 | 2 | 1 | 61 | 0.033 | 0.066 | 0.082 | ¥2,488.0 |
| 41 | 和田陽希 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0.033 | 0.033 | 0.100 | ¥4,296.8 |
| 42 | 橋木太希 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | ¥1,240.0 |
| 43 | 秋山稔樹 | 1 | 3 | 5 | 49 | 0.020 | 0.082 | 0.184 | ¥3,647.5 |
| 44 | 中井裕二 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0.029 | 0.114 | 0.114 | ¥3,913.1 |
| 45 | 松本大輝 | 1 | 2 | 3 | 64 | 0.016 | 0.047 | 0.094 | ¥3,698.8 |
| 46 | 鮫島良太 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0.045 | 0.136 | 0.273 | ¥2,613.9 |
| 47 | 高倉稜 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0.028 | 0.083 | 0.139 | ¥2,478.6 |
| 48 | 永島まなみ | 1 | 2 | 1 | 52 | 0.019 | 0.058 | 0.077 | ¥1,980.0 |
| 49 | 長岡禎仁 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0.030 | 0.091 | 0.121 | ¥1,448.0 |
| 50 | 国分優作 | 1 | 1 | 4 | 77 | 0.013 | 0.026 | 0.078 | ¥3,714.0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 鷲頭虎太 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0.029 | 0.057 | 0.143 | ¥2,327.0 |
| 52 | 亀田温心 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023 | 0.047 | 0.070 | ¥2,918.6 |
| 53 | 井上敏樹 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.091 | 0.182 | 0.182 | ¥2,582.9 |
| 54 | 西谷誠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ¥840.0 |
| 55 | 国分恭介 | 0 | 5 | 5 | 51 | 0.000 | 0.098 | 0.196 | ¥3,580.6 |
| 56 | 川端海翼 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0.000 | 0.048 | 0.071 | ¥862.0 |
| 57 | 中村将之 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | ¥894.0 |
| 58 | 河原田菜々 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0.000 | 0.021 | 0.043 | ¥781.0 |
| 59 | 小坂忠士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ¥706.6 |
| 60 | 泉谷楓真 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | ¥570.0 |
| 61 | 加藤祥太 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.000 | 0.063 | 0.063 | ¥484.0 |
| 62 | 荻野琢真 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | ¥883.0 |
| 63 | 和田竜二 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | ¥511.0 |
| 64 | 森一馬 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | ¥920.0 |
| 65 | 黒岩悠 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ¥424.0 |
| 66 | 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ¥210.0 |
| 67 | 川又賢治 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥921.0 |
| 68 | 城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥432.0 |
| 69 | 大久保友雅 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥171.0 |
| 70 | 小野寺祐太 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥168.0 |
| 71 | 田村太雅 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA