【トウカイトリック】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2002年2月26日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | 内村正則 |
調教師 | 野中賢二(栗東) |
生産者 | 土田扶美子 |
生産地 | 三石町 |
馬名の由来・意味 | 冠名+策略 |
【トウカイトリック】の血統
【トウカイトリック】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/01/06 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 3 | 4 | 福永祐一 | タニノエポレット | ||
2013/11/30 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 7 | 3 | 北村宏司 | デスペラード | ||
2013/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 13 | 13 | 田中勝春 | アスカクリチャン | ||
2013/04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 16 | 11 | 北村宏司 | フェノーメノ | 動画 | |
2013/03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 4 | 5 | 浜中俊 | ゴールドシップ | 動画 | |
2013/01/06 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 6 | 10 | 内田博幸 | デスペラード | ||
2012/12/01 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 8 | 1 | 北村宏司 | (ファタモルガーナ) | ||
2012/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 14 | 10 | 北村宏司 | ルルーシュ | ||
2012/04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 17 | 8 | 幸英明 | ビートブラック | 動画 | |
2012/03/18 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 8 | 6 | 幸英明 | ギュスターヴクライ | ||
2012/02/18 | 東京 | ダイヤモンドS | G3 | 芝3400 | 12 | 7 | 石橋脩 | ケイアイドウソジン | ||
2012/01/05 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 6 | 6 | 川須栄彦 | ゴールデンハインド | ||
2011/12/03 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 12 | 3 | 石橋脩 | マイネルキッツ | ||
2011/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 16 | 12 | 石橋脩 | トレイルブレイザー | ||
2011/05/28 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 12 | 11 | 柴田善臣 | キングトップガン | ||
2011/05/01 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 18 | 5 | 川田将雅 | ヒルノダムール | 動画 | |
2011/03/20 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 9 | 12 | 藤田伸二 | ナムラクレセント | ||
2011/01/05 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 4 | 9 | 藤田伸二 | コスモメドウ | ||
2010/11/02 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 12 | 藤田伸二 | Americain | 動画 | ||
2010/10/16 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | 芝2400 | 12 | 藤田伸二 | Descarado | |||
2010/05/02 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 6 | 9 | 藤田伸二 | ジャガーメイル | 動画 | |
2010/03/21 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 5 | 1 | 藤田伸二 | (ジャミール) | ||
2010/02/14 | 東京 | ダイヤモンドS | G3 | 芝3400 | 4 | 5 | 大庭和弥 | フォゲッタブル | ||
2010/01/05 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 2 | 1 | 和田竜二 | (モンテクリスエス) | ||
2009/12/05 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 3 | 4 | 蛯名正義 | フォゲッタブル | ||
2009/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 15 | 6 | 蛯名正義 | ミヤビランベリ | ||
2009/05/31 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 4 | 5 | 武豊 | ミヤビランベリ | ||
2009/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 15 | 6 | 和田竜二 | マイネルキッツ | 動画 | |
2009/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 8 | 5 | 和田竜二 | アサクサキングス | ||
2008/12/06 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 3 | 8 | 幸英明 | エアジパング | ||
2008/11/09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | Jpn2 | 芝2500 | 10 | 9 | 幸英明 | スクリーンヒーロー | ||
2008/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 9 | 7 | 幸英明 | アドマイヤジュピタ | 動画 | |
2008/03/23 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 3 | 4 | 四位洋文 | アドマイヤジュピタ | ||
2008/02/23 | 京都 | 京都記念 | G2 | 芝2200 | 9 | 8 | 幸英明 | アドマイヤオーラ | ||
2008/01/27 | 中山 | AJCC | G2 | 芝2200 | 3 | 7 | 蛯名正義 | エアシェイディ | ||
2008/01/05 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 1 | 1 | 幸英明 | (ダークメッセージ) | ||
2007/12/01 | 中山 | ステイヤーズS | Jpn2 | 芝3600 | 1 | 4 | C.ルメール | マキハタサイボーグ | ||
2007/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | Jpn2 | 芝2500 | 10 | 2 | 柴田善臣 | アドマイヤジュピタ | ||
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 14 | 9 | 幸英明 | アドマイヤムーン | 動画 | |
2007/05/27 | 東京 | 目黒記念 | Jpn2 | 芝2500 | 2 | 10 | 幸英明 | ポップロック | ||
2007/04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 4 | 3 | 池添謙一 | メイショウサムソン | 動画 | |
2007/03/18 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 3 | 3 | 池添謙一 | アイポッパー | ||
2007/02/11 | 東京 | ダイヤモンドS | Jpn3 | 芝3400 | 1 | 1 | C.ルメール | (エリモエクスパイア) | ||
2007/01/07 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 1 | 2 | 幸英明 | バイロイト | ||
2006/12/02 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 2 | 2 | C.ルメール | アイポッパー | ||
2006/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 5 | 5 | C.ルメール | トウショウナイト | ||
2006/05/28 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 1 | 7 | 芹沢純一 | ポップロック | ||
2006/04/30 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 5 | 9 | 芹沢純一 | ディープインパクト | 動画 | |
2006/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 5 | 2 | 芹沢純一 | ディープインパクト | 動画 | |
2006/02/12 | 東京 | ダイヤモンドS | G3 | 芝3400 | 9 | 3 | 芹沢純一 | マッキーマックス | ||
2006/01/15 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 4 | 6 | 芹沢純一 | アドマイヤフジ | ||
2005/12/11 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 芝2000 | 4 | 4 | 芹沢純一 | メジロマントル | ||
2005/11/13 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝2000 | 7 | 2 | 芹沢純一 | グラスボンバー | ||
2005/10/29 | 京都 | 比叡S | 1600万下 | 芝2400 | 3 | 1 | 芹沢純一 | (サザンツイスター) | ||
2005/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2000 | 7 | 7 | 芹沢純一 | ディープインパクト | 動画 | |
2005/07/23 | 新潟 | 天の川S | 1600万下 | 芝2000 | 2 | 2 | 芹沢純一 | アグネスシラヌイ | ||
2005/06/25 | 阪神 | 京橋特別 | 1000万下 | 芝2000 | 2 | 1 | 芹沢純一 | (シルクディレクター) | ||
2005/05/21 | 新潟 | こけもも賞 | 500万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 芹沢純一 | (テイエムハヤブサ) | ||
2005/04/17 | 阪神 | はなみずき賞 | 500万下 | 芝2000 | 3 | 4 | 松永幹夫 | コメディアデラルテ | ||
2005/04/02 | 福島 | ひめさゆり賞 | 500万下 | 芝1800 | 4 | 4 | 芹沢純一 | ビッグタイガー | ||
2005/03/05 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝2000 | 6 | 5 | 松永幹夫 | エイシンニーザン | |||
2004/09/19 | 阪神 | 野路菊S | OP | 芝1600 | 4 | 6 | 幸英明 | エイシンヴァイデン | ||
2004/08/22 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 幸英明 | (ダンツタイガー) |
コメント