D.マクモナグル 騎手のプロフィール
| 名前 | ディラン・ブラウン・マクモナグル(Dylan Browne McMonagle) |
|---|---|
| 生年月日 | 2003年3月6日 |
| 出身地 | アイルランド |
| 所属/拠点 | アイルランド |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 2019年 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
D.マクモナグル 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
D.マクモナグル騎手 アイルランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 73 | 88 | 595 | 0.160 | 0.282 | 0.430 | €3,159,623 |
| 2024 | 82 | 74 | 66 | 538 | 0.152 | 0.290 | 0.413 | €2,737,848 |
| 2023 | 57 | 64 | 60 | 503 | 0.113 | 0.241 | 0.360 | €1,630,135 |
| 2022 | 49 | 40 | 33 | 381 | 0.129 | 0.234 | 0.320 | €1,167,908 |
| 2021 | 48 | 49 | 39 | 403 | 0.119 | 0.241 | 0.337 | €798,195 |
| 2020 | 33 | 30 | 21 | 246 | 0.134 | 0.256 | 0.341 | €410,515 |
| 2019 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0.115 | 0.192 | 0.269 | €44,235 |
D.マクモナグル騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $7,360 |
D.マクモナグル騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 5 | 6 | 5 | 41 | 0.122 | 0.268 | 0.390 | $831,225 |
















コメント