S.ヘファナン 騎手のプロフィール
| 名前 | シーミー・ヘファナン(Seamie Heffernan) |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年7月17日 |
| 出身地 | アイルランド |
| 所属/拠点 | アイルランド |
| 身長 | – cm |
| 体重 | – kg |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
S.ヘファナン 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
S.ヘファナン騎手 アイルランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 31 | 36 | 442 | 0.052 | 0.122 | 0.204 | €800,970 |
| 2024 | 24 | 26 | 33 | 400 | 0.060 | 0.125 | 0.208 | €629,580 |
| 2023 | 46 | 48 | 37 | 439 | 0.105 | 0.214 | 0.298 | €1,601,930 |
| 2022 | 53 | 43 | 41 | 462 | 0.115 | 0.208 | 0.297 | €1,070,265 |
| 2021 | 57 | 52 | 25 | 433 | 0.132 | 0.252 | 0.309 | €1,412,645 |
| 2020 | 67 | 35 | 37 | 336 | 0.199 | 0.304 | 0.414 | €2,609,075 |
| 2019 | 20 | 29 | 32 | 361 | 0.055 | 0.136 | 0.224 | €1,277,788 |
S.ヘファナン騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |














コメント