※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2024年 JRA 関東 リーディングジョッキー

2024年 JRA 関東 リーディングジョッキー
JRA 関東 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 133 | 112 | 85 | 778 | 0.171 | 0.315 | 0.424 | ¥353,589.5 |
2 | 横山武史 | 102 | 87 | 84 | 758 | 0.135 | 0.249 | 0.360 | ¥198,096.7 |
3 | 佐々木大輔 | 77 | 65 | 76 | 754 | 0.102 | 0.188 | 0.289 | ¥127,709.0 |
4 | 丹内祐次 | 70 | 83 | 88 | 911 | 0.077 | 0.168 | 0.265 | ¥137,952.7 |
5 | 菅原明良 | 60 | 72 | 79 | 758 | 0.079 | 0.174 | 0.278 | ¥166,068.2 |
6 | 横山和生 | 56 | 56 | 54 | 622 | 0.090 | 0.180 | 0.267 | ¥154,295.4 |
7 | 三浦皇成 | 51 | 77 | 62 | 614 | 0.083 | 0.208 | 0.309 | ¥124,419.5 |
8 | 津村明秀 | 44 | 52 | 41 | 555 | 0.079 | 0.173 | 0.247 | ¥109,852.9 |
9 | 田辺裕信 | 41 | 60 | 45 | 520 | 0.079 | 0.194 | 0.281 | ¥102,101.0 |
10 | 石川裕紀人 | 35 | 32 | 38 | 509 | 0.069 | 0.132 | 0.206 | ¥74,856.3 |
11 | J.モレイラ | 32 | 28 | 9 | 130 | 0.246 | 0.462 | 0.531 | ¥101,237.4 |
12 | 永野猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 506 | 0.055 | 0.130 | 0.200 | ¥59,962.4 |
13 | 大野拓弥 | 27 | 36 | 46 | 548 | 0.049 | 0.115 | 0.199 | ¥76,440.7 |
14 | 原優介 | 25 | 33 | 39 | 674 | 0.037 | 0.086 | 0.144 | ¥53,387.0 |
15 | 菊沢一樹 | 25 | 30 | 49 | 577 | 0.043 | 0.095 | 0.180 | ¥50,323.2 |
16 | 小林勝太 | 25 | 24 | 24 | 512 | 0.049 | 0.096 | 0.143 | ¥37,901.6 |
17 | 吉田豊 | 25 | 21 | 41 | 460 | 0.054 | 0.100 | 0.189 | ¥59,593.5 |
18 | 木幡巧也 | 24 | 34 | 24 | 590 | 0.041 | 0.098 | 0.139 | ¥49,819.0 |
19 | 丸山元気 | 24 | 33 | 35 | 499 | 0.048 | 0.114 | 0.184 | ¥70,986.4 |
20 | 石橋脩 | 22 | 31 | 32 | 480 | 0.046 | 0.110 | 0.177 | ¥49,166.8 |
21 | 松岡正海 | 22 | 19 | 33 | 470 | 0.047 | 0.087 | 0.157 | ¥54,654.4 |
22 | 長浜鴻緒 | 19 | 27 | 22 | 460 | 0.041 | 0.100 | 0.148 | ¥28,576.5 |
23 | 横山典弘 | 19 | 18 | 34 | 277 | 0.069 | 0.134 | 0.256 | ¥112,141.6 |
24 | 小林美駒 | 19 | 12 | 11 | 273 | 0.070 | 0.114 | 0.154 | ¥22,086.0 |
25 | 上野翔 | 18 | 10 | 7 | 101 | 0.178 | 0.277 | 0.347 | ¥28,926.4 |
26 | 杉原誠人 | 17 | 17 | 28 | 395 | 0.043 | 0.086 | 0.157 | ¥45,014.0 |
27 | 吉田隼人 | 17 | 14 | 11 | 231 | 0.074 | 0.134 | 0.182 | ¥35,371.5 |
28 | 内田博幸 | 16 | 24 | 18 | 478 | 0.033 | 0.084 | 0.121 | ¥39,378.9 |
29 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 139 | 0.115 | 0.201 | 0.324 | ¥38,603.4 |
30 | 北村宏司 | 15 | 27 | 27 | 357 | 0.042 | 0.118 | 0.193 | ¥49,595.8 |
31 | 丸田恭介 | 15 | 15 | 19 | 410 | 0.037 | 0.073 | 0.120 | ¥30,447.3 |
32 | 横山琉人 | 15 | 15 | 19 | 329 | 0.046 | 0.091 | 0.149 | ¥25,415.0 |
33 | T.マーカンド | 14 | 14 | 13 | 108 | 0.130 | 0.259 | 0.380 | ¥27,824.7 |
34 | 秋山稔樹 | 12 | 21 | 22 | 346 | 0.035 | 0.095 | 0.159 | ¥28,676.6 |
35 | 武藤雅 | 12 | 16 | 11 | 296 | 0.041 | 0.095 | 0.132 | ¥21,539.0 |
36 | 石神深一 | 12 | 15 | 6 | 120 | 0.100 | 0.225 | 0.275 | ¥26,498.7 |
37 | R.ムーア | 12 | 10 | 6 | 71 | 0.169 | 0.310 | 0.394 | ¥24,563.8 |
38 | 黛弘人 | 11 | 14 | 15 | 358 | 0.031 | 0.070 | 0.112 | ¥22,789.6 |
39 | 野中悠太郎 | 9 | 16 | 21 | 377 | 0.024 | 0.066 | 0.122 | ¥23,257.3 |
40 | 柴田善臣 | 9 | 15 | 12 | 202 | 0.045 | 0.119 | 0.178 | ¥25,353.9 |
41 | 柴田大知 | 8 | 8 | 13 | 374 | 0.021 | 0.043 | 0.078 | ¥15,921.0 |
42 | 伴啓太 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | ¥14,597.1 |
43 | 五十嵐雄祐 | 7 | 9 | 12 | 100 | 0.070 | 0.160 | 0.280 | ¥23,145.1 |
44 | 大江原圭 | 7 | 9 | 9 | 93 | 0.075 | 0.172 | 0.269 | ¥15,560.6 |
45 | 石田拓郎 | 7 | 8 | 7 | 243 | 0.029 | 0.062 | 0.091 | ¥10,953.0 |
46 | 江田照男 | 7 | 5 | 7 | 233 | 0.030 | 0.052 | 0.082 | ¥10,338.4 |
47 | W.ビュイック | 7 | 2 | 1 | 24 | 0.292 | 0.375 | 0.417 | ¥24,438.9 |
48 | 藤田菜七子 | 6 | 14 | 13 | 268 | 0.022 | 0.075 | 0.123 | ¥14,125.0 |
49 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 134 | 0.045 | 0.104 | 0.149 | ¥12,721.3 |
50 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 71 | 0.070 | 0.183 | 0.268 | ¥9,888.6 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 嶋田純次 | 5 | 7 | 7 | 175 | 0.029 | 0.069 | 0.109 | ¥8,354.0 |
52 | 勝浦正樹 | 5 | 7 | 2 | 94 | 0.053 | 0.128 | 0.149 | ¥6,623.7 |
53 | 江田勇亮 | 5 | 1 | 4 | 45 | 0.111 | 0.133 | 0.222 | ¥9,412.8 |
54 | 大江原比呂 | 4 | 7 | 7 | 198 | 0.020 | 0.056 | 0.091 | ¥6,652.0 |
55 | 草野太郎 | 4 | 7 | 4 | 83 | 0.048 | 0.133 | 0.181 | ¥17,569.2 |
56 | R.ピーヒュレク | 4 | 6 | 7 | 87 | 0.046 | 0.115 | 0.195 | ¥11,184.8 |
57 | H.ドイル | 4 | 5 | 5 | 87 | 0.046 | 0.103 | 0.161 | ¥9,831.9 |
58 | 木幡育也 | 4 | 4 | 3 | 97 | 0.041 | 0.082 | 0.113 | ¥4,231.0 |
59 | 石神深道 | 4 | 3 | 8 | 240 | 0.017 | 0.029 | 0.063 | ¥5,952.4 |
60 | 金子光希 | 4 | 2 | 1 | 29 | 0.138 | 0.207 | 0.241 | ¥5,631.6 |
61 | 木幡初也 | 4 | 1 | 13 | 117 | 0.034 | 0.043 | 0.154 | ¥14,897.3 |
62 | 小林凌大 | 3 | 9 | 3 | 200 | 0.015 | 0.060 | 0.075 | ¥6,223.0 |
63 | 水沼元輝 | 3 | 2 | 4 | 129 | 0.023 | 0.039 | 0.070 | ¥4,760.0 |
64 | 佐藤翔馬 | 2 | 2 | 8 | 178 | 0.011 | 0.022 | 0.067 | ¥4,987.2 |
65 | 坂口智康 | 2 | 2 | 6 | 41 | 0.049 | 0.098 | 0.244 | ¥4,412.0 |
66 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.083 | 0.167 | 0.208 | ¥7,099.0 |
67 | 伊藤工真 | 2 | 2 | 1 | 78 | 0.026 | 0.051 | 0.064 | ¥3,250.0 |
68 | 武士沢友治 | 2 | 1 | 0 | 48 | 0.042 | 0.063 | 0.063 | ¥1,981.0 |
69 | 宮崎北斗 | 2 | 0 | 3 | 47 | 0.043 | 0.043 | 0.106 | ¥2,155.0 |
70 | 小林脩斗 | 1 | 8 | 9 | 171 | 0.006 | 0.053 | 0.105 | ¥6,049.0 |
71 | 岩部純二 | 1 | 4 | 3 | 137 | 0.007 | 0.036 | 0.058 | ¥3,390.0 |
72 | 大庭和弥 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | ¥1,468.0 |
73 | 菅原隆一 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0.027 | 0.027 | 0.054 | ¥1,104.0 |
74 | 原田和真 | 0 | 3 | 4 | 134 | 0.000 | 0.022 | 0.052 | ¥2,327.0 |
75 | 土田真翔 | 0 | 2 | 4 | 93 | 0.000 | 0.022 | 0.065 | ¥2,877.0 |
76 | 的場勇人 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | ¥686.0 |
77 | 蓑島靖典 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | ¥414.3 |
78 | 西村太一 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥363.0 |
79 | 大塚海渡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA