※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2024/2025年 香港 リーディングジョッキー
2024/2025年 香港 リーディングジョッキー
香港 騎手リーディングのランキングです
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.パートン | 138 | 85 | 69 | 593 | 0.233 | 0.376 | 0.492 | $213,311,025 |
| 2 | H.ボウマン | 72 | 71 | 56 | 594 | 0.121 | 0.241 | 0.335 | $139,529,390 |
| 3 | A.アッゼニ | 58 | 61 | 58 | 619 | 0.094 | 0.192 | 0.286 | $95,254,025 |
| 4 | B.アヴドゥラ | 47 | 52 | 47 | 511 | 0.092 | 0.194 | 0.286 | $97,447,125 |
| 5 | L.フェラリス | 47 | 34 | 41 | 481 | 0.098 | 0.168 | 0.254 | $78,798,675 |
| 6 | K.ティータン | 44 | 54 | 66 | 634 | 0.069 | 0.155 | 0.259 | $87,564,880 |
| 7 | M.プーン | 36 | 38 | 56 | 560 | 0.064 | 0.132 | 0.232 | $60,272,525 |
| 8 | K.リョン | 36 | 38 | 35 | 447 | 0.081 | 0.166 | 0.244 | $57,231,450 |
| 9 | M.チャドウィック | 35 | 41 | 51 | 576 | 0.061 | 0.132 | 0.220 | $63,578,738 |
| 10 | A.バデル | 31 | 51 | 34 | 519 | 0.060 | 0.158 | 0.224 | $67,345,700 |
| 11 | H.ベントレー | 31 | 36 | 36 | 462 | 0.067 | 0.145 | 0.223 | $56,804,050 |
| 12 | L.ヒューイットソン | 29 | 42 | 38 | 494 | 0.059 | 0.144 | 0.221 | $52,595,475 |
| 13 | C.ホー | 27 | 29 | 24 | 256 | 0.105 | 0.219 | 0.313 | $42,179,915 |
| 14 | J.マクドナルド | 26 | 18 | 10 | 121 | 0.215 | 0.364 | 0.446 | $111,719,155 |
| 15 | E.C.W.Wong | 25 | 23 | 28 | 300 | 0.083 | 0.160 | 0.253 | $35,095,163 |
| 16 | C.チャウ | 23 | 25 | 17 | 373 | 0.062 | 0.129 | 0.174 | $34,481,725 |
| 17 | M.L.ヤン | 20 | 25 | 27 | 434 | 0.046 | 0.104 | 0.166 | $31,339,175 |
| 18 | Y.L.Chung | 20 | 23 | 28 | 446 | 0.045 | 0.096 | 0.159 | $35,629,825 |
| 19 | P.N.Wong | 18 | 6 | 11 | 210 | 0.086 | 0.114 | 0.167 | $17,930,900 |
| 20 | J.オーマン | 13 | 20 | 14 | 236 | 0.055 | 0.140 | 0.199 | $21,180,500 |
| 21 | A.アムラン | 12 | 16 | 21 | 273 | 0.044 | 0.103 | 0.179 | $21,704,025 |
| 22 | K.デメロ | 12 | 9 | 14 | 244 | 0.049 | 0.086 | 0.143 | $18,532,725 |
| 23 | B.トンプソン | 9 | 22 | 21 | 380 | 0.024 | 0.082 | 0.137 | $24,243,175 |
| 24 | R.ムーア | 6 | 3 | 6 | 41 | 0.146 | 0.220 | 0.366 | $10,543,700 |
| 25 | J.モレイラ | 5 | 3 | 8 | 31 | 0.161 | 0.258 | 0.516 | $29,093,075 |
| 26 | H.T.モー | 4 | 3 | 5 | 120 | 0.033 | 0.058 | 0.100 | $7,221,650 |
| 27 | R.キングスコート | 4 | 2 | 4 | 42 | 0.095 | 0.143 | 0.238 | $4,341,300 |
| 28 | C.ウィリアムズ | 4 | 1 | 3 | 27 | 0.148 | 0.185 | 0.296 | $21,793,300 |
| 29 | M.バルザローナ | 3 | 1 | 1 | 18 | 0.167 | 0.222 | 0.278 | $3,795,650 |
| 30 | A.プーシャン | 2 | 6 | 7 | 105 | 0.019 | 0.076 | 0.143 | $6,003,225 |
| 31 | B.シン | 2 | 3 | 2 | 27 | 0.074 | 0.185 | 0.259 | $8,408,350 |
| 32 | H.ドイル | 2 | 2 | 3 | 24 | 0.083 | 0.167 | 0.292 | $3,178,605 |
| 33 | T.マーカンド | 2 | 1 | 0 | 24 | 0.083 | 0.125 | 0.125 | $8,190,550 |
| 34 | K.チャン | 1 | 3 | 0 | 18 | 0.056 | 0.222 | 0.222 | $1,532,700 |
| 35 | D.McDonogh | 1 | 0 | 1 | 35 | 0.029 | 0.029 | 0.057 | $813,500 |
| 36 | D.レーン | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | $20,280,000 |
| 37 | O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $15,840,000 |
| 38 | C.キーン | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | $630,180 |
| 39 | 川田将雅 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | $9,280,520 |
| 40 | W.ビュイック | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | $503,820 |
| 41 | C.スミヨン | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | $3,916,700 |
| 42 | A.De.Vries | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | $4,020,000 |
| 43 | J.Melham | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | $165,175 |
| 44 | R.キング | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $304,260 |
| 45 | 西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 46 | A.Sugawara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 47 | C.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 48 | K.ストット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 49 | M.ヴェロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 50 | M.ザーラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | O.オーア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 52 | R.ライアン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 53 | T.クラーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 54 | W.ローダン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx