2024年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/05 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 I.オルティスJr. 123 108 83 576 0.214 0.401 0.545 $9,839,111
2 T.ガファリオン 79 84 76 558 0.142 0.292 0.428 $9,322,478
3 F.プラ 65 52 25 280 0.232 0.418 0.507 $9,063,778
4 B.ヘルナンデスJr. 47 31 32 271 0.173 0.288 0.406 $7,914,093
5 J.オルティス 107 61 57 513 0.209 0.327 0.439 $7,052,943
6 C.トーレス 79 50 50 403 0.196 0.320 0.444 $6,397,922
7 L.サエス 74 72 74 502 0.147 0.291 0.438 $5,978,503
8 F.ジェルー 45 40 29 190 0.237 0.447 0.600 $5,531,387
9 J.ヘルナンデス 56 55 50 279 0.201 0.398 0.577 $5,145,413
10 M.フランコ 75 67 68 351 0.214 0.405 0.598 $4,887,477
11 J.ロザリオ 49 34 30 246 0.199 0.337 0.459 $4,697,387
12 K.アスムッセン 55 44 54 358 0.154 0.277 0.427 $4,510,432
13 P.ロペス 90 71 74 528 0.170 0.305 0.445 $4,493,094
14 D.デービス 77 61 45 351 0.219 0.393 0.521 $4,324,019
15 J.ヴェラスケス 37 33 35 250 0.148 0.280 0.420 $4,193,469
16 L.デットーリ 37 32 39 202 0.183 0.342 0.535 $4,021,631
17 K.カームーシュ 70 44 48 295 0.237 0.386 0.549 $3,900,190
18 R.ベハラーノ 44 40 34 274 0.161 0.307 0.431 $3,668,942
19 A.フレス 49 47 40 287 0.171 0.334 0.474 $3,567,970
20 J.アルバラード 38 37 41 272 0.140 0.276 0.426 $3,545,749
21 F.エアリエタ 43 51 35 331 0.130 0.284 0.390 $3,429,514
22 J.レスカーノ 59 40 38 246 0.240 0.402 0.557 $3,395,347
23 R.サンタナJr. 34 23 23 204 0.167 0.279 0.392 $3,342,683
24 J.カステリャーノ 41 45 44 332 0.123 0.259 0.392 $3,335,731
25 R.ヴァスケス 34 42 44 310 0.110 0.245 0.387 $3,304,853
26 E.エスキベル 38 35 37 284 0.134 0.257 0.387 $3,270,204
27 E.ザヤス 75 65 67 445 0.169 0.315 0.465 $3,220,495
28 M.J.サンチェス 90 66 45 400 0.225 0.390 0.503 $3,096,173
29 L.マチャド 71 39 48 366 0.194 0.301 0.432 $2,989,225
30 J.ルパルー 19 19 25 179 0.106 0.212 0.352 $2,787,490
31 J.ロドリゲス 76 60 61 326 0.233 0.417 0.604 $2,722,579
32 U.リスポリ 35 24 28 179 0.196 0.330 0.486 $2,658,219
33 Eliseo Ruiz 67 68 72 442 0.152 0.305 0.468 $2,344,100
34 Axel Concepcion 38 51 28 282 0.135 0.316 0.415 $2,282,745
35 C.ラネリー 40 40 38 290 0.138 0.276 0.407 $2,075,164
36 A.セディロ 42 25 46 311 0.135 0.215 0.363 $2,072,341
37 Luis R Rivera Jr 33 39 42 284 0.116 0.254 0.401 $2,052,649
38 R.グティエレス 32 35 24 218 0.147 0.307 0.417 $2,050,038
39 H.ヘルナンデス 37 33 33 268 0.138 0.261 0.384 $2,014,489
40 T.マッカーシー 22 43 45 253 0.087 0.257 0.435 $2,010,611
41 E.カンセル 29 28 28 197 0.147 0.289 0.431 $1,992,287
42 H.ベリオス 33 25 22 149 0.221 0.389 0.537 $1,975,000
43 Jose Antonio Gomez 25 41 34 255 0.098 0.259 0.392 $1,913,983
44 I.カスティーヨ 33 24 31 218 0.151 0.261 0.404 $1,776,714
45 M.ヴァスケス 53 48 43 380 0.139 0.266 0.379 $1,765,063
46 Jaime A Torres 31 36 34 223 0.139 0.300 0.453 $1,712,360
47 E.ハラミーヨ 41 33 30 271 0.151 0.273 0.384 $1,704,675
48 Ed.ゴンザレス 39 34 35 249 0.157 0.293 0.434 $1,653,535
49 E.モラレス 34 30 21 220 0.155 0.291 0.386 $1,643,564
50 A.ベシッツァ 29 27 22 184 0.158 0.304 0.424 $1,626,838
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 G.コラレス 38 18 31 193 0.197 0.290 0.451 $1,620,057
52 R.シルベラ 36 38 35 261 0.138 0.284 0.418 $1,599,256
53 Jose Andres Guerrero 44 33 26 289 0.152 0.266 0.356 $1,597,625
54 J.ルイス 23 39 36 262 0.088 0.237 0.374 $1,571,831
55 S.カマチョ 53 64 51 354 0.150 0.331 0.475 $1,523,920
56 J.トレド 42 30 26 205 0.205 0.351 0.478 $1,494,046
57 D.ハドク 46 46 55 317 0.145 0.290 0.464 $1,455,290
58 J.ラブベリー 39 31 30 281 0.139 0.249 0.356 $1,453,706
59 Jeiron Barbosa 38 40 45 250 0.152 0.312 0.492 $1,450,941
60 木村和士 20 24 24 177 0.113 0.249 0.384 $1,432,884
61 A.クルーズ 47 36 26 278 0.169 0.299 0.392 $1,429,900
62 A.エスピノーザ 82 67 62 358 0.229 0.416 0.589 $1,424,081
63 JG Torrealba 45 44 30 239 0.188 0.372 0.498 $1,419,522
64 S.エリオット 51 28 31 261 0.195 0.303 0.421 $1,415,130
65 Joseph C Bealmear 20 26 25 233 0.086 0.197 0.305 $1,413,366
66 Armando Ayuso 43 35 31 225 0.191 0.347 0.484 $1,404,938
67 K.フレイ 27 29 30 210 0.129 0.267 0.410 $1,400,542
68 A.ガヤルド 52 41 38 262 0.198 0.355 0.500 $1,400,190
69 Carlos Eduardo Lopez 49 59 32 266 0.184 0.406 0.526 $1,382,204
70 Floyd Wethey Jr 53 43 47 278 0.191 0.345 0.514 $1,325,317
71 Walter De La Cruz 22 14 17 213 0.103 0.169 0.249 $1,303,847
72 N.フアレス 17 14 18 132 0.129 0.235 0.371 $1,301,565
73 L.レイエス 30 40 45 351 0.085 0.199 0.328 $1,289,315
74 Luis Raul Rivera 62 41 43 267 0.232 0.386 0.547 $1,274,697
75 S.ラッセル 17 17 22 109 0.156 0.312 0.514 $1,265,065
76 B.カーティス 32 15 32 205 0.156 0.229 0.385 $1,263,384
77 A.ボカチカ 63 53 36 236 0.267 0.492 0.644 $1,250,944
78 S.ゴンザレス 41 46 29 254 0.161 0.343 0.457 $1,225,384
79 Karlo Lopez 54 41 36 244 0.221 0.389 0.537 $1,220,671
80 Jose A Bracho 55 38 38 228 0.241 0.408 0.575 $1,220,387
81 Walter A Rodriguez 26 25 19 175 0.149 0.291 0.400 $1,216,820
82 Tim.ソーントン 44 37 18 202 0.218 0.401 0.490 $1,205,945
83 Luis A Fuentes 10 24 16 179 0.056 0.190 0.279 $1,177,139
84 G.フランコ 20 28 24 156 0.128 0.308 0.462 $1,172,228
85 E.ゴンザレス 62 41 48 333 0.186 0.309 0.453 $1,150,356
86 Angel I Diaz 52 52 52 288 0.181 0.361 0.542 $1,144,244
87 M.マリル 24 29 31 195 0.123 0.272 0.431 $1,136,642
88 C.J.マクマホン 32 41 22 249 0.129 0.293 0.382 $1,129,645
89 J.グラハム 14 21 31 227 0.062 0.154 0.291 $1,122,386
90 T.ペレイラ 18 17 24 150 0.120 0.233 0.393 $1,105,262
91 E.マルドナード 18 14 27 137 0.131 0.234 0.431 $1,090,284
92 Rocco Bowen 16 29 21 218 0.073 0.206 0.303 $1,086,805
93 R.マラージ 19 19 16 182 0.104 0.209 0.297 $1,085,297
94 Gabriel Maldonado 52 41 44 318 0.164 0.292 0.431 $1,076,336
95 Glenn W Corbett 43 32 18 175 0.246 0.429 0.531 $1,072,761
96 M.スミス 14 11 14 98 0.143 0.255 0.398 $1,065,307
97 J.ブラーヴォ 22 24 25 161 0.137 0.286 0.441 $1,053,105
98 F.ハラ 36 26 18 187 0.193 0.332 0.428 $1,049,026
99 Mc.ペドロザ 24 24 40 236 0.102 0.203 0.373 $1,045,247
100 Christian Ramos 40 44 30 199 0.201 0.422 0.573 $1,041,688
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました