2024年 JRA 関西 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 JRA 関西 リーディングジョッキー

JRA 関西 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/13 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 川田将雅 65 38 20 192 0.339 0.536 0.641 ¥141,572.9
2 C.ルメール 49 34 23 184 0.266 0.451 0.576 ¥91,772.3
3 坂井瑠星 41 41 34 270 0.152 0.304 0.430 ¥102,509.2
4 鮫島克駿 41 34 29 314 0.131 0.239 0.331 ¥79,630.9
5 岩田望来 40 37 42 340 0.118 0.226 0.350 ¥91,035.2
6 松山弘平 37 36 34 300 0.123 0.243 0.357 ¥74,442.3
7 武豊 34 25 16 197 0.173 0.299 0.381 ¥79,351.2
8 西村淳也 33 21 29 308 0.107 0.175 0.269 ¥60,005.4
9 藤岡康太 28 22 20 211 0.133 0.237 0.332 ¥44,049.0
10 藤岡佑介 23 26 19 200 0.115 0.245 0.340 ¥59,003.4
11 田口貫太 22 24 14 356 0.062 0.129 0.169 ¥36,231.3
12 和田竜二 21 16 25 299 0.070 0.124 0.207 ¥38,088.7
13 B.ムルザバエフ 21 16 15 154 0.136 0.240 0.338 ¥32,561.1
14 団野大成 20 22 23 277 0.072 0.152 0.235 ¥50,745.4
15 西塚洸二 18 14 13 192 0.094 0.167 0.234 ¥21,254.5
16 A.ルメートル 16 17 16 143 0.112 0.231 0.343 ¥26,583.4
17 永島まなみ 16 14 15 277 0.058 0.108 0.162 ¥19,514.3
18 M.デムーロ 14 26 23 177 0.079 0.226 0.356 ¥43,021.0
19 池添謙一 14 14 11 151 0.093 0.185 0.258 ¥34,531.6
20 北村友一 13 18 20 182 0.071 0.170 0.280 ¥33,917.4
21 斎藤新 13 18 10 192 0.068 0.161 0.214 ¥36,845.1
22 菱田裕二 13 13 22 212 0.061 0.123 0.226 ¥60,359.6
23 岩田康誠 13 9 9 125 0.104 0.176 0.248 ¥28,637.3
24 浜中俊 12 9 8 113 0.106 0.186 0.257 ¥31,599.3
25 幸英明 11 21 22 282 0.039 0.113 0.191 ¥38,627.2
26 小沢大仁 11 3 14 181 0.061 0.077 0.155 ¥16,392.2
27 森一馬 10 8 7 40 0.250 0.450 0.625 ¥18,428.1
28 荻野極 10 4 7 137 0.073 0.102 0.153 ¥20,006.9
29 松若風馬 9 17 16 263 0.034 0.099 0.160 ¥25,124.7
30 酒井学 9 7 10 200 0.045 0.080 0.130 ¥22,381.6
31 角田大河 7 19 16 250 0.028 0.104 0.168 ¥24,386.3
32 富田暁 7 10 21 213 0.033 0.080 0.178 ¥22,719.9
33 亀田温心 7 5 5 109 0.064 0.110 0.156 ¥9,274.2
34 長岡禎仁 7 4 4 86 0.081 0.128 0.174 ¥16,047.3
35 小牧加矢太 6 6 9 46 0.130 0.261 0.457 ¥11,614.2
36 吉村誠之助 6 3 3 98 0.061 0.092 0.122 ¥9,559.5
37 藤懸貴志 5 6 13 117 0.043 0.094 0.205 ¥13,525.5
38 松本大輝 5 6 5 87 0.057 0.126 0.184 ¥9,108.4
39 高杉吏麒 5 4 2 68 0.074 0.132 0.162 ¥4,730.0
40 角田大和 4 9 11 157 0.025 0.083 0.153 ¥11,885.6
41 川端海翼 4 7 5 87 0.046 0.126 0.184 ¥5,864.0
42 河原田菜々 4 5 5 152 0.026 0.059 0.092 ¥5,956.5
43 国分優作 4 4 5 127 0.031 0.063 0.102 ¥6,944.0
44 古川吉洋 4 2 11 158 0.025 0.038 0.108 ¥11,673.8
45 水口優也 4 2 5 63 0.063 0.095 0.175 ¥6,106.5
46 今村聖奈 3 7 7 122 0.025 0.082 0.139 ¥7,528.0
47 国分恭介 3 5 6 86 0.035 0.093 0.163 ¥8,328.4
48 柴田裕一郎 3 4 6 86 0.035 0.081 0.151 ¥5,717.2
49 太宰啓介 3 2 3 58 0.052 0.086 0.138 ¥9,363.0
50 小崎綾也 3 2 2 100 0.030 0.050 0.070 ¥5,384.0
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 黒岩悠 3 2 0 30 0.100 0.167 0.167 ¥9,682.0
52 荻野琢真 3 1 4 51 0.059 0.078 0.157 ¥4,397.2
53 秋山真一郎 3 0 6 47 0.064 0.064 0.191 ¥5,236.2
54 古川奈穂 3 0 6 95 0.032 0.032 0.095 ¥4,382.4
55 川島信二 3 0 1 31 0.097 0.097 0.129 ¥2,503.0
56 中村将之 2 5 4 40 0.050 0.175 0.275 ¥5,560.0
57 川須栄彦 2 4 3 78 0.026 0.077 0.115 ¥5,610.2
58 泉谷楓真 2 2 4 83 0.024 0.048 0.096 ¥5,901.8
59 高田潤 2 2 2 25 0.080 0.160 0.240 ¥3,570.2
60 田中健 2 1 0 38 0.053 0.079 0.079 ¥1,637.0
61 中井裕二 1 6 3 61 0.016 0.115 0.164 ¥4,786.8
62 鷲頭虎太 1 5 3 101 0.010 0.059 0.089 ¥3,476.0
63 鮫島良太 1 3 0 43 0.023 0.093 0.093 ¥2,309.0
64 西谷誠 1 2 3 8 0.125 0.375 0.750 ¥4,690.6
65 小坂忠士 1 2 1 12 0.083 0.250 0.333 ¥1,709.0
66 小野寺祐太 1 1 2 39 0.026 0.051 0.103 ¥4,647.3
67 城戸義政 1 1 2 53 0.019 0.038 0.075 ¥2,514.1
68 井上敏樹 1 1 2 21 0.048 0.095 0.190 ¥2,058.8
69 川又賢治 0 4 7 58 0.000 0.069 0.190 ¥3,811.9
70 高倉稜 0 3 2 44 0.000 0.068 0.114 ¥1,974.0
71 L.モリス 0 2 3 31 0.000 0.065 0.161 ¥1,484.0
72 橋木太希 0 1 3 37 0.000 0.027 0.108 ¥990.0
73 加藤祥太 0 1 1 20 0.000 0.050 0.100 ¥570.0
74 森裕太朗 0 1 0 12 0.000 0.083 0.083 ¥220.0
75 岡田祥嗣 0 0 2 9 0.000 0.000 0.222 ¥280.0
76 難波剛健 0 0 1 7 0.000 0.000 0.143 ¥340.0
77 和田翼 0 0 1 22 0.000 0.000 0.045 ¥300.0
78 田村太雅 0 0 1 11 0.000 0.000 0.091 ¥200.0
79 小牧太 0 0 0 17 0.000 0.000 0.000 ¥120.0
80 大久保友雅 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 ¥0.0
81 服部寿希 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 ¥0.0
リーディング情報 JRA
タイトルとURLをコピーしました