【ダノンバラード】の馬主・生産・調教師
【ダノンバラード】の血統
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
レディバラード | Unbridled |
Angelic Song |
【ダノンバラード】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014/04/19 | 阪神 | アンタレスS | G3 | ダ1800 | 8 | 14 | 川田将雅 | ナムラビクター | |
![]() | 2014/01/26 | 中山 | AJCC | G2 | 芝2200 | 4 | 12 | 後藤浩輝 | ヴェルデグリーン | |
![]() | 2013/12/22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 9 | 15 | 川田将雅 | オルフェーヴル | 動画 |
![]() | 2013/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 6 | 16 | 川田将雅 | ジャスタウェイ | 動画 |
![]() | 2013/09/22 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 1 | 3 | 川田将雅 | ヴェルデグリーン | |
![]() | 2013/06/23 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 5 | 2 | 川田将雅 | ゴールドシップ | 動画 |
![]() | 2013/06/01 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 芝2000 | 3 | 3 | 岩田康誠 | トウケイヘイロー | |
![]() | 2013/03/23 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 6 | 7 | 戸崎圭太 | フェノーメノ | |
![]() | 2013/02/24 | 中山 | 中山記念 | G2 | 芝1800 | 4 | 6 | F.ベリー | ナカヤマナイト | |
![]() | 2013/01/20 | 中山 | AJCC | G2 | 芝2200 | 3 | 1 | F.ベリー | (トランスワープ) | |
![]() | 2012/12/01 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 芝2000 | 2 | 8 | 北村友一 | オーシャンブルー | |
![]() | 2012/11/11 | 京都 | アンドロメダS | OP | 芝2000 | 1 | 1 | C.ルメール | (メイショウウズシオ) | |
![]() | 2012/10/28 | 京都 | カシオペアS | OP | 芝1800 | 3 | 2 | 安藤勝己 | リルダヴァル | |
![]() | 2012/08/05 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 芝2000 | 2 | 4 | 小牧太 | エクスペディション | |
![]() | 2012/07/07 | 中京 | 関ケ原S | 1600万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 小牧太 | (ワルキューレ) | |
![]() | 2012/05/27 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 5 | 4 | 岩田康誠 | スマートロビン | |
![]() | 2012/05/06 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | 1 | 4 | 三浦皇成 | ヒットザターゲット | |
![]() | 2012/03/04 | 中京 | 中日新聞杯 | G3 | 芝2000 | 1 | 3 | 福永祐一 | スマートギア | |
![]() | 2012/01/15 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 3 | 2 | 岩田康誠 | トゥザグローリー | |
![]() | 2011/12/10 | 小倉 | 中日新聞杯 | G3 | 芝2000 | 2 | 3 | M.デムーロ | コスモファントム | |
![]() | 2011/11/12 | 京都 | アンドロメダS | OP | 芝2000 | 1 | 3 | 武豊 | ユニバーサルバンク | |
![]() | 2011/04/24 | 東京 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 8 | 3 | 武豊 | オルフェーヴル | 動画 |
![]() | 2011/02/13 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 芝1800 | 1 | 9 | 武豊 | ナカヤマナイト | |
![]() | 2010/12/25 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 芝2000 | 4 | 1 | 武豊 | (オールアズワン) | |
![]() | 2010/11/27 | 京都 | 京都2歳S | OP | 芝2000 | 1 | 3 | 武豊 | マーベラスカイザー | |
![]() | 2010/10/24 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 武豊 | (ブルースビスティー) |
コメント