J.カステリャーノ 騎手のプロフィール
| 名前 | ハビエル・カステリャーノ(Javier Castellano) |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年10月23日 |
| 出身地 | ベネズエラ |
| 所属/拠点 | アメリカ合衆国(ニューヨーク地区) |
| 身長 | 150 cm |
| 体重 | kg |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
J.カステリャーノ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
J.カステリャーノ騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | $205,208 |
| 2025 | 96 | 109 | 95 | 724 | 0.133 | 0.283 | 0.414 | $9,115,792 |
| 2024 | 86 | 86 | 89 | 705 | 0.122 | 0.244 | 0.370 | $8,574,450 |
| 2023 | 146 | 158 | 149 | 1009 | 0.145 | 0.301 | 0.449 | $19,492,859 |
| 2022 | 163 | 148 | 116 | 969 | 0.168 | 0.321 | 0.441 | $11,845,369 |
| 2021 | 105 | 99 | 102 | 770 | 0.136 | 0.265 | 0.397 | $9,804,024 |
| 2020 | 107 | 105 | 109 | 640 | 0.167 | 0.331 | 0.502 | $12,498,470 |
| 2019 | 197 | 165 | 130 | 941 | 0.209 | 0.385 | 0.523 | $25,053,713 |
J.カステリャーノ騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | $485,760 |
J.カステリャーノ騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 0.000 | £0 |



コメント