坂井瑠星 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 坂井瑠星(さかいりゅうせい) |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年5月31日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 所属/拠点 | 栗東 |
| 身長 | 167 cm |
| 体重 | 44 kg |
| 競馬学校 | 32期生 |
| 初騎乗 | 2016年3月5日 |
| JRA G1初勝利 | 2022年 秋華賞 |
| 代表馬(主な騎乗馬) | フォーエバーヤング レモンポップ バスラットレオン |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
坂井瑠星 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
坂井瑠星騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | ¥3,529.3 |
| 2025 | 110 | 79 | 75 | 690 | 0.159 | 0.274 | 0.383 | ¥231,924.4 |
| 2024 | 115 | 107 | 83 | 723 | 0.159 | 0.307 | 0.422 | ¥280,122.4 |
| 2023 | 107 | 89 | 76 | 754 | 0.142 | 0.260 | 0.361 | ¥216,343.8 |
| 2022 | 98 | 88 | 68 | 778 | 0.126 | 0.239 | 0.326 | ¥186,813.9 |
| 2021 | 53 | 39 | 51 | 541 | 0.098 | 0.170 | 0.264 | ¥104,746.8 |
| 2020 | 42 | 41 | 53 | 640 | 0.066 | 0.130 | 0.213 | ¥97,036.5 |
| 2019 | 30 | 36 | 45 | 525 | 0.057 | 0.126 | 0.211 | ¥75,755.5 |
坂井瑠星騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
坂井瑠星騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $15,000 |
| 18/19 | 1 | 5 | 6 | 44 | 0.023 | 0.136 | 0.273 | $83,300 |










コメント