安田記念
Yasuda Kinen
Yasuda Kinen
G1
- 2021/06/06
- 東京競馬場 11R
- 芝1600 14頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳以上 オープン (国際)(指) 定量
- 本賞金:1着:13000万円 2着:5200万円 3着:3300万円 4着:2000万円 5着:1300万円
2021年 安田記念(G1) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ダノンキングリー Danon Kingly | 牡5 | 58 | 川田将雅 Yuga Kawada | 萩原清 Kiyoshi Hagiwara | 47.6 | 8 | 1:31.7 |
2 | 4 | 5 | グランアレグリア Gran Alegria | 牝5 | 56 | C.ルメール Christophe Lemaire | 藤沢和雄 Kazuo Fujisawa | 1.5 | 1 | アタマ |
3 | 8 | 13 | シュネルマイスター Schnell Meister | 牡3 | 54 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 手塚貴久 Takahisa Tezuka | 10.2 | 4 | 1/2 |
4 | 5 | 8 | インディチャンプ Indy Champ | 牡6 | 58 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 音無秀孝 Hidetaka Otonashi | 7.0 | 2 | クビ |
5 | 6 | 9 | トーラスジェミニ Taurus Gemini | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 小桧山悟 Satoru Kobiyama | 153.6 | 13 | 1.1/4 |
6 | 6 | 10 | カデナ Cadenas | 牡7 | 58 | 武豊 Yutaka Take | 中竹和也 Kazuya Nakatake | 167.9 | 14 | 1/2 |
7 | 4 | 6 | ダノンプレミアム Danon Premium | 牡6 | 58 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 19.2 | 6 | 1 |
8 | 1 | 1 | サリオス Salios | 牡4 | 58 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 堀宣行 Noriyuki Hori | 7.9 | 3 | クビ |
9 | 2 | 2 | ギベオン Gibeon | 牡6 | 58 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 100.6 | 11 | 1.1/4 |
10 | 7 | 12 | ケイデンスコール Cadence Call | 牡5 | 58 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 14.7 | 5 | アタマ |
11 | 3 | 3 | ダイワキャグニー Daiwa Cagney | セ7 | 58 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 菊沢隆徳 Takanori Kikuzawa | 123.9 | 12 | 1 |
12 | 8 | 14 | カテドラル Catedral | 牡5 | 58 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 池添学 Manabu Ikezoe | 74.5 | 9 | アタマ |
13 | 3 | 4 | カラテ Karate | 牡5 | 58 | 菅原明良 Akira Sugawara | 高橋祥泰 Yoshiyasu Takahashi | 77.5 | 10 | 1.1/4 |
14 | 5 | 7 | ラウダシオン Lauda Sion | 牡4 | 58 | M.デムーロ Mirco Demuro | 斉藤崇史 Takashi Saito | 27.9 | 7 | 9 |
2021年 安田記念(G1) レース動画
2021年 安田記念(G1) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 11 | 4,760円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 710円 | 9人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
13 | 240円 | 4人気 | |
枠連 | 4-7 | 720円 | 4人気 |
馬連 | 5-11 | 2,950円 | 9人気 |
ワイド | 5-11 | 1,160円 | 12人気 |
---|---|---|---|
11-13 | 5,460円 | 39人気 | |
5-13 | 400円 | 3人気 | |
馬単 | 11-5 | 12,090円 | 29人気 |
3連複 | 5-11-13 | 8,860円 | 26人気 |
3連単 | 11-5-13 | 110,420円 | 247人気 |
入場者数
- 4,858名
2021年 安田記念(G1) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ダノンキングリー
- 父:ディープインパクト
- 母:マイグッドネス

ダノンキングリー(Danon Kingly)の競走成績
競走馬【ダノンキングリー】の血統・生産生年月日2016年3月25日性別牡馬毛色黒鹿毛勝負服馬主ダノックス調教師萩原清(美浦)生産者三嶋牧場生産地浦河町馬名の由来・意味冠名+王にふさわしい。王位に君臨することを願ってディープインパクトDeep...
コメント