2025年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 I.オルティスJr. 351 295 235 1631 0.215 0.396 0.540 $40,497,847
2 F.プラ 310 234 188 1256 0.247 0.433 0.583 $40,496,178
3 J.オルティス 320 236 196 1466 0.218 0.379 0.513 $33,994,860
4 L.サエス 243 222 189 1516 0.160 0.307 0.431 $27,473,226
5 J.ヴェラスケス 117 107 94 778 0.150 0.288 0.409 $21,284,926
6 T.ガファリオン 185 176 158 1053 0.176 0.343 0.493 $20,503,817
7 M.フランコ 214 217 198 1236 0.173 0.349 0.509 $19,544,623
8 J.アルバラード 116 109 96 752 0.154 0.299 0.427 $18,318,159
9 K.カームーシュ 188 159 164 1033 0.182 0.336 0.495 $14,619,426
10 J.ロザリオ 104 79 106 703 0.148 0.260 0.411 $14,528,953
11 B.ヘルナンデスJr. 120 102 86 742 0.162 0.299 0.415 $14,190,816
12 J.ヘルナンデス 182 128 84 722 0.252 0.429 0.546 $13,715,157
13 U.リスポリ 129 106 83 594 0.217 0.396 0.535 $13,420,345
14 P.ロペス 325 221 211 1333 0.244 0.410 0.568 $13,343,780
15 D.デービス 144 147 149 1025 0.140 0.284 0.429 $13,028,737
16 L.マチャド 132 120 117 1003 0.132 0.251 0.368 $12,647,427
17 R.サンタナJr. 144 173 135 1106 0.130 0.287 0.409 $12,601,289
18 M.J.サンチェス 307 235 174 1373 0.224 0.395 0.521 $11,461,634
19 F.ジェルー 72 66 65 506 0.142 0.273 0.401 $10,389,269
20 B.カーティス 111 101 87 718 0.155 0.295 0.416 $10,351,670
21 A.フレス 136 154 109 776 0.175 0.374 0.514 $9,325,513
22 H.ベリオス 114 97 97 572 0.199 0.369 0.538 $9,161,763
23 J.カステリャーノ 96 109 95 724 0.133 0.283 0.414 $9,115,792
24 E.ザヤス 207 195 167 1150 0.180 0.350 0.495 $9,077,976
25 J.レスカーノ 130 140 118 849 0.153 0.318 0.457 $8,862,801
26 E.モラレス 96 114 126 912 0.105 0.230 0.368 $8,730,062
27 C.トーレス 93 110 98 804 0.116 0.252 0.374 $8,195,179
28 J.ロドリゲス 189 169 150 993 0.190 0.361 0.512 $8,173,283
29 L.デットーリ 38 28 38 318 0.119 0.208 0.327 $8,032,509
30 R.ヘルナンデス 171 117 81 781 0.219 0.369 0.472 $7,503,043
31 J.ラモス 158 134 115 917 0.172 0.318 0.444 $7,459,098
32 R.ヴァスケス 181 135 94 876 0.207 0.361 0.468 $7,363,398
33 J.A.トーレス 93 80 105 779 0.119 0.222 0.357 $7,360,668
34 F.エアリエタ 93 89 75 600 0.155 0.303 0.428 $7,350,263
35 Samuel Marin 221 212 169 1103 0.200 0.393 0.546 $7,248,282
36 A.コンセプシオン 102 115 104 803 0.127 0.270 0.400 $6,797,667
37 Christopher Elliott 122 118 148 1021 0.119 0.235 0.380 $6,762,197
38 J.ルパルー 55 61 54 476 0.116 0.244 0.357 $6,517,894
39 R.ベハラーノ 74 70 59 487 0.152 0.296 0.417 $6,465,440
40 Tyler W Bacon 146 146 120 802 0.182 0.364 0.514 $6,413,495
41 E.アスムッセン 124 99 111 790 0.157 0.282 0.423 $6,164,516
42 R.シルベラ 118 136 131 964 0.122 0.263 0.399 $6,157,736
43 K.アスムッセン 63 70 73 627 0.100 0.212 0.329 $6,143,294
44 木村和士 89 84 94 715 0.124 0.242 0.373 $6,101,812
45 Pietro Moran 140 117 139 863 0.162 0.298 0.459 $6,083,835
46 E.ハラミーヨ 154 102 88 794 0.194 0.322 0.433 $5,748,081
47 Sahin Civaci 116 113 88 621 0.187 0.369 0.510 $5,690,588
48 E.エスキベル 95 88 73 696 0.136 0.263 0.368 $5,637,759
49 J.ルイス 116 92 103 746 0.155 0.279 0.417 $5,600,425
50 Mc.ペドロザ 125 137 170 927 0.135 0.283 0.466 $5,278,668
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 M.ヴァスケス 159 138 110 998 0.159 0.298 0.408 $5,200,623
52 A.アユソ 100 104 96 732 0.137 0.279 0.410 $5,137,911
53 S.ラッセル 108 48 57 412 0.262 0.379 0.517 $4,956,222
54 F.デラクルーズ 151 96 111 903 0.167 0.274 0.396 $4,944,113
55 Walter A Rodriguez 100 81 58 551 0.181 0.328 0.434 $4,890,227
56 S.カマチョ 162 140 109 805 0.201 0.375 0.511 $4,803,249
57 C.ラネリー 52 52 59 432 0.120 0.241 0.377 $4,758,602
58 J.ラブベリー 108 108 93 688 0.157 0.314 0.449 $4,750,327
59 Fraser Aebly 94 92 91 633 0.148 0.294 0.438 $4,680,230
60 J.トレド 99 82 100 668 0.148 0.271 0.421 $4,644,006
61 Ed.ゴンザレス 117 121 94 724 0.162 0.329 0.459 $4,626,721
62 A.ボカチカ 215 115 110 670 0.321 0.493 0.657 $4,496,826
63 Yedsit Hazlewood 136 99 88 588 0.231 0.400 0.549 $4,436,661
64 Erik Barbaran 229 191 156 988 0.232 0.425 0.583 $4,397,771
65 Tim.ソーントン 162 122 78 768 0.211 0.370 0.471 $4,390,918
66 A.クルーズ 148 134 121 939 0.158 0.300 0.429 $4,267,146
67 E.ゴンザレス 143 140 129 846 0.169 0.335 0.487 $4,253,215
68 Julio A Hernandez 142 136 86 732 0.194 0.380 0.497 $4,248,142
69 E.カンセル 58 69 67 470 0.123 0.270 0.413 $4,073,973
70 L.レイエス 100 102 108 771 0.130 0.262 0.402 $3,955,317
71 A.ベシッツァ 62 48 57 499 0.124 0.220 0.335 $3,910,910
72 Eliseo Ruiz 78 101 106 588 0.133 0.304 0.485 $3,795,857
73 A.ガヤルド 134 133 124 727 0.184 0.367 0.538 $3,773,491
74 坂井瑠星 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 $3,740,000
75 Ryan Munger 78 84 82 538 0.145 0.301 0.454 $3,672,779
76 Floyd Wethey Jr 119 123 96 765 0.156 0.316 0.442 $3,612,663
77 K.フレイ 71 76 100 691 0.103 0.213 0.357 $3,596,798
78 J.モレロス 109 101 134 881 0.124 0.238 0.390 $3,591,461
79 M.チュアン 129 80 85 651 0.198 0.321 0.452 $3,580,098
80 D.カブレラ 120 125 115 750 0.160 0.327 0.480 $3,573,827
81 S.エリオット 131 122 116 747 0.175 0.339 0.494 $3,501,239
82 JG Torrealba 79 93 71 534 0.148 0.322 0.455 $3,435,905
83 S.レオン 101 104 108 809 0.125 0.253 0.387 $3,403,140
84 M.マリル 109 133 93 794 0.137 0.305 0.422 $3,395,569
85 V.シュミノー 38 34 36 317 0.120 0.227 0.341 $3,364,669
86 J.グラハム 36 34 39 398 0.090 0.176 0.274 $3,334,914
87 M.スミス 26 21 25 200 0.130 0.235 0.360 $3,258,365
88 F.ペニントン 77 62 63 444 0.173 0.313 0.455 $3,239,840
89 I.カスティーヨ 79 83 75 565 0.140 0.287 0.419 $3,168,900
90 A.アドルノ 79 93 92 580 0.136 0.297 0.455 $3,108,218
91 Kevin Roman 151 158 144 924 0.163 0.334 0.490 $3,061,087
92 Jose A Bracho 127 115 107 647 0.196 0.374 0.539 $3,055,824
93 Vicente Del-Cid 133 65 86 543 0.245 0.365 0.523 $3,048,425
94 Luis R Rivera Jr 46 48 68 521 0.088 0.180 0.311 $3,036,787
95 Irving Moncada 57 55 56 488 0.117 0.230 0.344 $3,026,297
96 Joel Dominguez 171 165 128 964 0.177 0.349 0.481 $3,026,230
97 D.ハドク 84 98 105 683 0.123 0.266 0.420 $3,005,196
98 Carlos Eduardo Lopez 93 84 71 525 0.177 0.337 0.472 $2,980,180
99 Fernando Salazar Becerra 113 117 102 672 0.168 0.342 0.494 $2,953,363
100 Angel R Rodriguez 126 111 88 527 0.239 0.450 0.617 $2,945,371
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました