※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025年 JRA 関西 リーディングジョッキー
2025年 JRA 関西 リーディングジョッキー
JRA 関西 騎手リーディングのランキングです
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ルメール | 140 | 111 | 67 | 521 | 0.269 | 0.482 | 0.610 | ¥371,436.1 |
| 2 | 松山弘平 | 128 | 99 | 70 | 836 | 0.153 | 0.272 | 0.355 | ¥261,687.3 |
| 3 | 坂井瑠星 | 110 | 79 | 75 | 690 | 0.159 | 0.274 | 0.383 | ¥231,924.4 |
| 4 | 川田将雅 | 105 | 103 | 65 | 507 | 0.207 | 0.410 | 0.538 | ¥291,514.3 |
| 5 | 岩田望来 | 95 | 61 | 74 | 671 | 0.142 | 0.232 | 0.343 | ¥215,405.6 |
| 6 | 高杉吏麒 | 74 | 71 | 91 | 839 | 0.088 | 0.173 | 0.281 | ¥136,065.7 |
| 7 | 北村友一 | 73 | 65 | 42 | 594 | 0.123 | 0.232 | 0.303 | ¥184,825.9 |
| 8 | 武豊 | 72 | 73 | 68 | 575 | 0.125 | 0.252 | 0.370 | ¥209,873.2 |
| 9 | 団野大成 | 68 | 71 | 59 | 727 | 0.094 | 0.191 | 0.272 | ¥153,355.8 |
| 10 | 鮫島克駿 | 67 | 69 | 73 | 787 | 0.085 | 0.173 | 0.266 | ¥159,979.5 |
| 11 | 吉村誠之助 | 66 | 62 | 64 | 889 | 0.074 | 0.144 | 0.216 | ¥127,911.8 |
| 12 | 荻野極 | 62 | 57 | 55 | 635 | 0.098 | 0.187 | 0.274 | ¥128,962.0 |
| 13 | 西村淳也 | 49 | 50 | 49 | 460 | 0.107 | 0.215 | 0.322 | ¥118,603.5 |
| 14 | 藤岡佑介 | 49 | 38 | 33 | 359 | 0.136 | 0.242 | 0.334 | ¥102,957.7 |
| 15 | 岩田康誠 | 43 | 44 | 41 | 502 | 0.086 | 0.173 | 0.255 | ¥102,286.6 |
| 16 | 幸英明 | 40 | 38 | 35 | 578 | 0.069 | 0.135 | 0.196 | ¥93,525.2 |
| 17 | 斎藤新 | 38 | 43 | 32 | 625 | 0.061 | 0.130 | 0.181 | ¥78,956.3 |
| 18 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 161 | 0.236 | 0.385 | 0.516 | ¥94,118.3 |
| 19 | 池添謙一 | 37 | 33 | 32 | 400 | 0.093 | 0.175 | 0.255 | ¥89,518.2 |
| 20 | C.デムーロ | 37 | 27 | 21 | 160 | 0.231 | 0.400 | 0.531 | ¥130,598.4 |
| 21 | 田口貫太 | 36 | 57 | 56 | 775 | 0.046 | 0.120 | 0.192 | ¥78,425.2 |
| 22 | 浜中俊 | 33 | 34 | 34 | 348 | 0.095 | 0.193 | 0.290 | ¥91,695.6 |
| 23 | 小沢大仁 | 32 | 35 | 48 | 643 | 0.050 | 0.104 | 0.179 | ¥60,246.3 |
| 24 | 古川吉洋 | 27 | 27 | 29 | 483 | 0.056 | 0.112 | 0.172 | ¥68,318.4 |
| 25 | 松若風馬 | 24 | 33 | 39 | 519 | 0.046 | 0.110 | 0.185 | ¥64,652.8 |
| 26 | 松本大輝 | 24 | 15 | 13 | 349 | 0.069 | 0.112 | 0.149 | ¥42,587.0 |
| 27 | 西塚洸二 | 23 | 27 | 17 | 398 | 0.058 | 0.126 | 0.168 | ¥43,913.1 |
| 28 | 菱田裕二 | 23 | 26 | 35 | 533 | 0.043 | 0.092 | 0.158 | ¥55,847.2 |
| 29 | 今村聖奈 | 22 | 18 | 16 | 343 | 0.064 | 0.117 | 0.163 | ¥29,112.8 |
| 30 | 高田潤 | 20 | 10 | 5 | 71 | 0.282 | 0.423 | 0.493 | ¥42,902.3 |
| 31 | 和田竜二 | 19 | 35 | 42 | 516 | 0.037 | 0.105 | 0.186 | ¥51,151.0 |
| 32 | 永島まなみ | 19 | 15 | 23 | 467 | 0.041 | 0.073 | 0.122 | ¥31,031.9 |
| 33 | 角田大和 | 18 | 24 | 26 | 386 | 0.047 | 0.109 | 0.176 | ¥32,376.5 |
| 34 | 亀田温心 | 18 | 13 | 14 | 283 | 0.064 | 0.110 | 0.159 | ¥34,203.4 |
| 35 | 国分恭介 | 16 | 30 | 16 | 274 | 0.058 | 0.168 | 0.226 | ¥36,848.2 |
| 36 | 小崎綾也 | 16 | 17 | 23 | 346 | 0.046 | 0.095 | 0.162 | ¥36,560.5 |
| 37 | 田山旺佑 | 16 | 10 | 19 | 345 | 0.046 | 0.075 | 0.130 | ¥22,463.5 |
| 38 | 古川奈穂 | 14 | 21 | 13 | 305 | 0.046 | 0.115 | 0.157 | ¥23,849.9 |
| 39 | 酒井学 | 14 | 15 | 18 | 417 | 0.034 | 0.070 | 0.113 | ¥37,842.0 |
| 40 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 252 | 0.056 | 0.111 | 0.179 | ¥50,655.3 |
| 41 | 富田暁 | 13 | 17 | 19 | 246 | 0.053 | 0.122 | 0.199 | ¥28,019.8 |
| 42 | 小牧加矢太 | 12 | 18 | 13 | 97 | 0.124 | 0.309 | 0.443 | ¥38,916.3 |
| 43 | 鷲頭虎太 | 12 | 16 | 19 | 262 | 0.046 | 0.107 | 0.179 | ¥21,727.1 |
| 44 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 69 | 0.174 | 0.261 | 0.333 | ¥17,578.0 |
| 45 | 秋山稔樹 | 11 | 18 | 15 | 341 | 0.032 | 0.085 | 0.129 | ¥25,299.1 |
| 46 | 和田陽希 | 11 | 9 | 18 | 329 | 0.033 | 0.061 | 0.116 | ¥17,377.7 |
| 47 | 柴田裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 370 | 0.027 | 0.073 | 0.111 | ¥17,801.1 |
| 48 | 長岡禎仁 | 9 | 13 | 18 | 280 | 0.032 | 0.079 | 0.143 | ¥27,827.5 |
| 49 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 148 | 0.061 | 0.142 | 0.209 | ¥56,108.2 |
| 50 | 高倉稜 | 8 | 9 | 6 | 177 | 0.045 | 0.096 | 0.130 | ¥17,536.9 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 森一馬 | 8 | 8 | 6 | 74 | 0.108 | 0.216 | 0.297 | ¥16,569.2 |
| 52 | 藤懸貴志 | 7 | 13 | 16 | 288 | 0.024 | 0.069 | 0.125 | ¥21,591.5 |
| 53 | 中井裕二 | 7 | 11 | 13 | 230 | 0.030 | 0.078 | 0.135 | ¥15,046.1 |
| 54 | 国分優作 | 7 | 10 | 10 | 269 | 0.026 | 0.063 | 0.100 | ¥20,049.1 |
| 55 | 川又賢治 | 7 | 9 | 11 | 214 | 0.033 | 0.075 | 0.126 | ¥24,671.7 |
| 56 | 難波剛健 | 7 | 5 | 5 | 77 | 0.091 | 0.156 | 0.221 | ¥13,474.2 |
| 57 | 太宰啓介 | 6 | 12 | 13 | 211 | 0.028 | 0.085 | 0.147 | ¥18,736.3 |
| 58 | 森田誠也 | 6 | 7 | 16 | 230 | 0.026 | 0.057 | 0.126 | ¥11,723.0 |
| 59 | 小野寺祐太 | 6 | 6 | 10 | 92 | 0.065 | 0.130 | 0.239 | ¥11,561.9 |
| 60 | 泉谷楓真 | 6 | 2 | 13 | 125 | 0.048 | 0.064 | 0.168 | ¥10,713.8 |
| 61 | 荻野琢真 | 5 | 6 | 3 | 202 | 0.025 | 0.054 | 0.069 | ¥8,906.8 |
| 62 | 川須栄彦 | 4 | 9 | 11 | 229 | 0.017 | 0.057 | 0.105 | ¥12,790.8 |
| 63 | 河原田菜々 | 4 | 6 | 6 | 274 | 0.015 | 0.036 | 0.058 | ¥6,936.8 |
| 64 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 98 | 0.041 | 0.102 | 0.133 | ¥11,775.6 |
| 65 | 田中健 | 4 | 1 | 1 | 62 | 0.065 | 0.081 | 0.097 | ¥6,058.5 |
| 66 | 川端海翼 | 3 | 10 | 8 | 253 | 0.012 | 0.051 | 0.083 | ¥8,431.0 |
| 67 | 小坂忠士 | 3 | 6 | 5 | 32 | 0.094 | 0.281 | 0.438 | ¥12,348.2 |
| 68 | 加藤祥太 | 3 | 5 | 2 | 86 | 0.035 | 0.093 | 0.116 | ¥4,030.8 |
| 69 | F.ジェルー | 2 | 6 | 8 | 59 | 0.034 | 0.136 | 0.271 | ¥6,197.9 |
| 70 | 中村将之 | 2 | 4 | 3 | 45 | 0.044 | 0.133 | 0.200 | ¥5,084.0 |
| 71 | 橋木太希 | 2 | 3 | 7 | 181 | 0.011 | 0.028 | 0.066 | ¥5,019.9 |
| 72 | 水口優也 | 2 | 3 | 3 | 85 | 0.024 | 0.059 | 0.094 | ¥5,156.4 |
| 73 | 鮫島良太 | 1 | 9 | 4 | 103 | 0.010 | 0.097 | 0.136 | ¥5,975.1 |
| 74 | 城戸義政 | 1 | 4 | 1 | 116 | 0.009 | 0.043 | 0.052 | ¥2,956.0 |
| 75 | 西谷誠 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0.043 | 0.174 | 0.304 | ¥3,656.1 |
| 76 | 井上敏樹 | 1 | 2 | 3 | 57 | 0.018 | 0.053 | 0.105 | ¥5,079.1 |
| 77 | 黒岩悠 | 1 | 1 | 6 | 76 | 0.013 | 0.026 | 0.105 | ¥5,421.0 |
| 78 | 大久保友雅 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0.038 | 0.077 | 0.115 | ¥1,520.0 |
| 79 | 田村太雅 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ¥1,184.0 |
| 80 | 森裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ¥340.0 |
| 81 | 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥252.0 |
| 82 | 和田翼 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA