川田将雅 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 川田将雅(かわだゆうが) |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年10月15日 |
| 出身地 | 佐賀県 |
| 所属/拠点 | 栗東 |
| 身長 | 157 cm |
| 体重 | 45 kg |
| 競馬学校 | 20期生 |
| JRA G1初勝利 | 2008年 皐月賞 |
| 代表馬(主な騎乗馬) | ラヴズオンリーユー リバティアイランド ウシュバテソーロ |
| SNS | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
川田将雅 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
川田将雅騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 20 | 4 | 83 | 0.301 | 0.542 | 0.590 | ¥57,453.0 |
| 2025 | 105 | 103 | 65 | 507 | 0.207 | 0.410 | 0.538 | ¥291,514.3 |
| 2024 | 141 | 82 | 57 | 481 | 0.293 | 0.464 | 0.582 | ¥294,756.8 |
| 2023 | 151 | 85 | 61 | 495 | 0.305 | 0.477 | 0.600 | ¥364,381.6 |
| 2022 | 143 | 101 | 77 | 552 | 0.259 | 0.442 | 0.582 | ¥315,709.1 |
| 2021 | 136 | 62 | 59 | 478 | 0.285 | 0.414 | 0.538 | ¥296,050.3 |
| 2020 | 167 | 111 | 62 | 594 | 0.281 | 0.468 | 0.572 | ¥311,206.5 |
| 2019 | 152 | 102 | 75 | 585 | 0.260 | 0.434 | 0.562 | ¥335,262.0 |
川田将雅騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 5 | 0.000 | £16,968 |
川田将雅騎手 フランス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
| 2019 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
川田将雅騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
川田将雅騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | ¥3,360.0 |
| 2025 | 3 | 5 | 3 | 16.7% | 44.4% | 61.1% | ¥25,290.0 |
| 2024 | 3 | 6 | 0 | .231 | .692 | .692 | ¥34,030.0 |
| 2023 | 11 | 3 | 2 | .500 | .636 | .727 | ¥48,940.0 |
| 2022 | 4 | 2 | 2 | .250 | .375 | .500 | ¥19,870.0 |
| 2021 | 11 | 2 | 2 | .550 | .650 | .750 | ¥40,485.0 |
| 2020 | 10 | 2 | 1 | .526 | .632 | .684 | ¥41,998.0 |
| 2019 | 5 | 1 | 1 | .500 | .600 | .700 | ¥24,720.0 |
コメント