D.レーン 騎手のプロフィール
| 名前 | ダミアン・レーン(Damian Lane) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年2月6日 |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | 168 cm |
| 体重 | 53 kg |
| 初騎乗 | 2009年 |
| JRA G1初勝利 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
| 短期免許 (2010年以降) |
2019年 2020年 2022年 2023年 2024年 2025年 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
D.レーン 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
D.レーン騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 24 | 21 | 161 | 0.236 | 0.385 | 0.516 | ¥94,118.3 |
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.083 | 0.167 | 0.208 | ¥7,099.0 |
| 2023 | 35 | 18 | 19 | 127 | 0.276 | 0.417 | 0.567 | ¥107,137.8 |
| 2022 | 32 | 28 | 15 | 165 | 0.194 | 0.364 | 0.455 | ¥106,243.6 |
| 2020 | 41 | 30 | 25 | 192 | 0.214 | 0.370 | 0.500 | ¥84,274.6 |
| 2019 | 38 | 11 | 18 | 125 | 0.304 | 0.392 | 0.536 | ¥118,386.4 |
D.レーン騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 0.000 | £26,900 |
D.レーン騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17 | 12 | 20 | 128 | 0.133 | 0.227 | 0.383 | $6,445,055.00 |
| 24/25 | 43 | 44 | 47 | 339 | 0.127 | 0.257 | 0.395 | $18,116,964 |
| 22/23 | 35 | 17 | 22 | 222 | 0.158 | 0.234 | 0.333 | $8,162,540 |
| 21/22 | 48 | 49 | 46 | 368 | 0.130 | 0.264 | 0.389 | $8,689,600 |
| 20/21 | 69 | 63 | 50 | 470 | 0.147 | 0.281 | 0.387 | $9,791,685 |
| 19/20 | 69 | 63 | 50 | 470 | 0.147 | 0.281 | 0.387 | $9,791,685 |
| 18/19 | 46 | 48 | 50 | 364 | 0.126 | 0.258 | 0.396 | $10,687,200 |
D.レーン騎手 ニュージーランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | $262,400 |


コメント
2024年の成績になってますが
2023年の間違いですか?
2024年の成績となってますが
2023年の間違いでしょうか?
コメントありがとうございます。
南半球なので、2023-2024シーズンの成績になります。
今までの表記はわかりにくかったので、23/24 といった表記に変更しました。