安田記念 過去20年 結果一覧
安田記念 歴代 勝ち馬、ジョッキー、調教師、勝ち時計、動画の一覧です(直近20年)
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/02 | 東京 | 安田記念 | G1 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | C.シャム | 1:32.3 | 動画 |
2023/06/04 | 東京 | 安田記念 | G1 | ソングライン | 戸崎圭太 | 林徹 | 1:31.4 | 動画 |
2022/06/05 | 東京 | 安田記念 | G1 | ソングライン | 池添謙一 | 林徹 | 1:32.3 | 動画 |
2021/06/06 | 東京 | 安田記念 | G1 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 萩原清 | 1:31.7 | 動画 |
2020/06/07 | 東京 | 安田記念 | G1 | グランアレグリア | 池添謙一 | 藤沢和雄 | 1:31.6 | 動画 |
2019/06/02 | 東京 | 安田記念 | G1 | インディチャンプ | 福永祐一 | 音無秀孝 | 1:30.9 | 動画 |
2018/06/03 | 東京 | 安田記念 | G1 | モズアスコット | C.ルメール | 矢作芳人 | 1:31.3 | 動画 |
2017/06/04 | 東京 | 安田記念 | G1 | サトノアラジン | 川田将雅 | 池江泰寿 | 1:31.5 | 動画 |
2016/06/05 | 東京 | 安田記念 | G1 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 田中剛 | 1:33.0 | 動画 |
2015/06/07 | 東京 | 安田記念 | G1 | モーリス | 川田将雅 | 堀宣行 | 1:32.0 | 動画 |
2014/06/08 | 東京 | 安田記念 | G1 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | 須貝尚介 | 1:36.8 | 動画 |
2013/06/02 | 東京 | 安田記念 | G1 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1:31.5 | 動画 |
2012/06/03 | 東京 | 安田記念 | G1 | ストロングリターン | 福永祐一 | 堀宣行 | 1:31.3 | 動画 |
2011/06/05 | 東京 | 安田記念 | G1 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 1:32.0 | 動画 |
2010/06/06 | 東京 | 安田記念 | G1 | ショウワモダン | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | 1:31.7 | 動画 |
2009/06/07 | 東京 | 安田記念 | G1 | ウオッカ | 武豊 | 角居勝彦 | 1:33.5 | 動画 |
2008/06/08 | 東京 | 安田記念 | G1 | ウオッカ | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 1:32.7 | 動画 |
2007/06/03 | 東京 | 安田記念 | G1 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 上原博之 | 1:32.3 | 動画 |
2006/06/04 | 東京 | 安田記念 | G1 | ブリッシュラック | B.プレブル | A.S.クルーズ | 1:32.6 | 動画 |
2005/06/05 | 東京 | 安田記念 | G1 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | 河野通文 | 1:32.3 | 動画 |
2004/06/06 | 東京 | 安田記念 | G1 | ツルマルボーイ | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 1:32.6 | 動画 |
安田記念 騎手別勝利数一覧
現役騎手の 安田記念 勝利数一覧
コメント