※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2021/2022年 ドバイ リーディングジョッキー
2021/2022年 ドバイ リーディングジョッキー
ドバイ 騎手リーディングです
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.オシェア | 30 | 29 | 19 | 197 | 0.152 | 0.299 | 0.396 | $9,175,039 |
| 2 | A.フレス | 30 | 16 | 23 | 199 | 0.151 | 0.231 | 0.347 | $4,381,693 |
| 3 | P.ドッブス | 18 | 24 | 18 | 168 | 0.107 | 0.250 | 0.357 | $2,873,281 |
| 4 | W.ビュイック | 16 | 7 | 9 | 55 | 0.291 | 0.418 | 0.582 | $11,819,374 |
| 5 | R.ドーソン | 13 | 21 | 19 | 154 | 0.084 | 0.221 | 0.344 | $2,444,031 |
| 6 | D.オニール | 12 | 7 | 12 | 115 | 0.104 | 0.165 | 0.270 | $2,585,887 |
| 7 | P.コスグレイヴ | 11 | 19 | 7 | 121 | 0.091 | 0.248 | 0.306 | $3,000,474 |
| 8 | S.ヒッチコット | 10 | 4 | 16 | 108 | 0.093 | 0.130 | 0.278 | $1,368,516 |
| 9 | A.デフリース | 9 | 13 | 14 | 100 | 0.090 | 0.220 | 0.360 | $3,314,885 |
| 10 | R.マレン | 9 | 9 | 13 | 162 | 0.056 | 0.111 | 0.191 | $1,163,875 |
| 11 | B.ピニェイロ | 9 | 6 | 3 | 94 | 0.096 | 0.160 | 0.191 | $790,611 |
| 12 | R.フレンチ | 8 | 7 | 10 | 126 | 0.063 | 0.119 | 0.198 | $720,195 |
| 13 | M.バルザローナ | 7 | 6 | 7 | 77 | 0.091 | 0.169 | 0.260 | $5,458,429 |
| 14 | J.ドイル | 7 | 5 | 4 | 36 | 0.194 | 0.333 | 0.444 | $2,608,614 |
| 15 | X.ジアーニ | 6 | 4 | 6 | 53 | 0.113 | 0.189 | 0.302 | $469,595 |
| 16 | S.アルバルシ | 6 | 6 | 5 | 79 | 0.076 | 0.152 | 0.215 | $462,649 |
| 17 | L.デットーリ | 4 | 3 | 6 | 37 | 0.108 | 0.189 | 0.351 | $35,651,104 |
| 18 | F.ハラ | 4 | 5 | 6 | 67 | 0.060 | 0.134 | 0.224 | $612,567 |
| 19 | V.レアル | 3 | 4 | 4 | 35 | 0.086 | 0.200 | 0.314 | $1,381,600 |
| 20 | A.アッゼニ | 3 | 7 | 2 | 44 | 0.068 | 0.227 | 0.273 | $1,321,093 |
| 21 | J.クローリー | 3 | 2 | 0 | 18 | 0.167 | 0.278 | 0.278 | $1,285,500 |
| 22 | S.キッレーン | 3 | 7 | 7 | 77 | 0.039 | 0.130 | 0.221 | $445,880 |
| 23 | George Buckell | 3 | 2 | 3 | 44 | 0.068 | 0.114 | 0.182 | $304,820 |
| 24 | Abdul Aziz Al Balushi | 3 | 1 | 3 | 38 | 0.079 | 0.105 | 0.184 | $192,160 |
| 25 | D.タドホープ | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | $927,360 |
| 26 | G.サンチェス | 2 | 2 | 1 | 52 | 0.038 | 0.077 | 0.096 | $169,315 |
| 27 | C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $13,027,200 |
| 28 | 吉田豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | $7,176,000 |
| 29 | C.ルメール | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | $4,747,200 |
| 30 | R.ウィーラン | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | $3,385,600 |
| 31 | D.レーン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $2,796,800 |
| 32 | 坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | $2,502,400 |
| 33 | O.ペリエ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | $529,920 |
| 34 | H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | $430,560 |
| 35 | Al Moatasem Al Balushi | 1 | 3 | 2 | 32 | 0.031 | 0.125 | 0.188 | $126,910 |
| 36 | D.イーガン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $52,500 |
| 37 | F.プラ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | $9,568,000 |
| 38 | 川田将雅 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | $5,888,000 |
| 39 | I.オルティスJr. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $2,281,600 |
| 40 | J.オルティス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $1,398,400 |
| 41 | S.レヴィー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $1,104,000 |
| 42 | H.ドイル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $920,000 |
| 43 | T.マーカンド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $809,600 |
| 44 | C.スミヨン | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | $588,800 |
| 45 | R.ムーア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $368,000 |
| 46 | S.オズボーン | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $353,280 |
| 47 | E.アルドゥアン | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $222,272 |
| 48 | L.スチュワード | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | $192,672 |
| 49 | H.ラソ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | $169,280 |
| 50 | L.サエス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $165,600 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | R.スコット | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | $149,040 |
| 52 | S.デソウサ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $114,080 |
| 53 | J.スペンサー | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | $110,400 |
| 54 | R.トーマス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $110,400 |
| 55 | C.ジョーンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $103,040 |
| 56 | J.サンティアゴ | 0 | 0 | 2 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | $74,320 |
| 57 | Ronald Woodworth | 0 | 1 | 2 | 26 | 0.000 | 0.038 | 0.115 | $67,680 |
| 58 | S.パイヴァ | 0 | 2 | 2 | 45 | 0.000 | 0.044 | 0.089 | $62,500 |
| 59 | R.ライアン | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $61,824 |
| 60 | H.カラタシュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58,880 |
| 61 | Ryan Powell | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | $58,500 |
| 62 | C.シェパード | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51,888 |
| 63 | N.カラン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $38,640 |
| 64 | K.シューマーク | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | $36,800 |
| 65 | M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $36,800 |
| 66 | A.アル・ファライディ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $36,800 |
| 67 | M.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $27,600 |
| 68 | P.グラバーグ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $25,760 |
| 69 | Malin Holmberg | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | $25,600 |
| 70 | E.チャベス | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $19,136 |
| 71 | G.コジャカヤ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $18,400 |
| 72 | Ulrika Holmquist | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $16,560 |
| 73 | Leandro Chimenes | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | $16,500 |
| 74 | Gabriele Malune | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | $14,866 |
| 75 | Cristian Montoya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $11,040 |
| 76 | Jesus Rosales | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | $7,480 |
| 77 | Sebastien Martino | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $4,875 |
| 78 | Yacine Ben Djekidel | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $4,080 |
| 79 | Filippo Bizzarri | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $3,600 |
| 80 | F.ヴェロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $1,200 |
| 81 | Ozcan Yildirim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 82 | Anas Al Siyabi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 83 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 84 | Marcelino Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 85 | Abdallah Merhi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 86 | A.チェリク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 87 | Issa Al Balushi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 88 | M.ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 89 | J.シェリダン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 90 | C.リー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 91 | M.ジアーニ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 92 | Marcos Staiti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 93 | Ateeq Al Katheeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 94 | F.ゴンサルベス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 95 | R.フェレイラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
※サラブレッド競走が対象

Jockeys
![月刊『優駿』 2023年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/519pTSjojLL._SL160_.jpg)
