武豊 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 武豊(たけゆたか) |
|---|---|
| 生年月日 | 1969年3月15日 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 所属/拠点 | 栗東 |
| 身長 | 170 cm |
| 体重 | 51 kg |
| 競馬学校 | 3期生 |
| JRA G1初勝利 | 1988年 菊花賞 |
| 代表馬(主な騎乗馬) | ディープインパクト スペシャルウィーク キタサンブラック |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
武豊 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
武豊騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.250 | ¥3,776.0 |
| 2025 | 72 | 73 | 68 | 575 | 0.125 | 0.252 | 0.370 | ¥209,873.2 |
| 2024 | 87 | 69 | 50 | 540 | 0.161 | 0.289 | 0.381 | ¥262,889.6 |
| 2023 | 74 | 61 | 46 | 505 | 0.147 | 0.267 | 0.358 | ¥228,903.3 |
| 2022 | 73 | 81 | 67 | 600 | 0.122 | 0.257 | 0.368 | ¥195,492.2 |
| 2021 | 75 | 62 | 66 | 521 | 0.144 | 0.263 | 0.390 | ¥143,024.6 |
| 2020 | 115 | 103 | 60 | 667 | 0.172 | 0.327 | 0.417 | ¥230,484.1 |
| 2019 | 111 | 89 | 68 | 659 | 0.168 | 0.303 | 0.407 | ¥232,931.3 |
武豊騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $20,000 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80,000 |
武豊騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $1,260,600 |
武豊騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0.000 | £10,125 |
















コメント