M.バルザローナ 騎手のプロフィール
| 名前 | ミカエル・バルザローナ(Mickael Barzalona) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年8月3日 |
| 出身地 | フランス |
| 所属/拠点 | フランス |
| 身長 | 162 cm |
| 体重 | 51.5 kg |
| JRA G1初勝利 | 2025年 ジャパンC |
| 短期免許 (2010年以降) |
2013年 2014年 2016年 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
M.バルザローナ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
M.バルザローナ騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.455 | ¥53,908.8 |
M.バルザローナ騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | $517,140 |
| 24/25 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0.167 | 0.222 | 0.278 | $3,795,650 |
| 23/24 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0.048 | 0.143 | 0.143 | $3,239,540 |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $615,600 |
| 21/22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | $1,193,480 |
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | $4,948,000 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $176,640 |
M.バルザローナ騎手 イタリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 0.200 | €35,632.00 |
| 2019 | 0 | 2 | 0.000 | €0.00 |
M.バルザローナ騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 14 | 10 | 5 | 79 | 0.177 | 0.304 | 0.367 | $10,292,550 |
| 22/23 | 15 | 8 | 10 | 88 | 0.170 | 0.261 | 0.375 | $3,839,998 |
| 21/22 | 7 | 6 | 7 | 77 | 0.091 | 0.169 | 0.260 | $5,458,429 |
| 20/21 | 10 | 10 | 2 | 62 | 0.161 | 0.323 | 0.355 | $8,348,549 |
| 19/20 | 11 | 9 | 8 | 66 | 0.167 | 0.303 | 0.424 | $7,222,676 |
| 18/19 | 5 | 7 | 5 | 55 | 0.091 | 0.218 | 0.309 | $9,257,134 |


コメント