香港マイルに出走した歴代日本馬の成績一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 着順 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 6 | ダノンスコーピオン | W.ビュイック | 安田隆行 | 動画 |
2022/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 9 | シュネルマイスター | C.ルメール | 手塚貴久 | 動画 |
2021/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 3 | サリオス | D.レーン | 堀宣行 | 動画 |
2021/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | インディチャンプ | C.スミヨン | 音無秀孝 | 動画 |
2021/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 6 | ヴァンドギャルド | K.ティータン | 藤原英昭 | 動画 |
2021/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 8 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 萩原清 | 動画 |
2020/12/13 | シャティン | 香港マイル | G1 | 3 | アドマイヤマーズ | R.ムーア | 友道康夫 | 動画 |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル | G1 | 1 | アドマイヤマーズ | C.スミヨン | 友道康夫 | 動画 |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル | G1 | 4 | ノームコア | C.ルメール | 萩原清 | 動画 |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | ペルシアンナイト | O.マーフィー | 池江泰寿 | 動画 |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル | G1 | 7 | インディチャンプ | D.レーン | 音無秀孝 | 動画 |
2018/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 2 | ヴィブロス | W.ビュイック | 友道康夫 | 動画 |
2018/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 池江泰寿 | 動画 |
2018/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 7 | モズアスコット | C.ルメール | 矢作芳人 | 動画 |
2017/12/10 | シャティン | 香港マイル | G1 | 11 | サトノアラジン | H.ボウマン | 池江泰寿 | 動画 |
2016/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | ロゴタイプ | M.デムーロ | 田中剛 | 動画 |
2016/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 7 | サトノアラジン | 川田将雅 | 池江泰寿 | 動画 |
2016/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 9 | ネオリアリズム | R.ムーア | 堀宣行 | 動画 |
2015/12/13 | シャティン | 香港マイル | G1 | 1 | モーリス | R.ムーア | 堀宣行 | 動画 |
2015/12/13 | シャティン | 香港マイル | G1 | 7 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 国枝栄 | 動画 |
2015/12/13 | シャティン | 香港マイル | G1 | 9 | フィエロ | M.デムーロ | 藤原英昭 | 動画 |
2014/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 3 | グランプリボス | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 動画 |
2014/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 4 | ワールドエース | Z.パートン | 池江泰寿 | 動画 |
2014/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 6 | フィエロ | 福永祐一 | 藤原英昭 | 動画 |
2014/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 8 | ハナズゴール | N.ローウィラー | 加藤和宏 | 動画 |
2012/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 6 | サダムパテック | 武豊 | 西園正都 | 動画 |
2012/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 12 | グランプリボス | 内田博幸 | 矢作芳人 | 動画 |
2010/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 4 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 西園正都 | |
2008/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | |
2007/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 9 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 山内研二 | |
2006/12/10 | シャティン | 香港マイル | G1 | 12 | ダンスインザムード | 武豊 | 藤沢和雄 | |
2005/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 1 | ハットトリック | O.ペリエ | 角居勝彦 | 動画 |
2005/12/11 | シャティン | 香港マイル | G1 | 6 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | 河野通文 | 動画 |
2004/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 5 | デュランダル | 池添謙一 | 坂口正大 | |
2004/12/12 | シャティン | 香港マイル | G1 | 14 | テレグノシス | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
2003/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 3 | ローエングリン | K.デザーモ | 伊藤正徳 | |
2003/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 4 | アドマイヤマックス | 福永祐一 | 橋田満 | |
2003/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 7 | テレグノシス | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
2002/12/15 | シャティン | 香港マイル | G1 | 3 | トウカイポイント | 蛯名正義 | 後藤由之 | |
2002/12/15 | シャティン | 香港マイル | G1 | 4 | アドマイヤコジーン | 武豊 | 橋田満 | |
2001/12/16 | シャティン | 香港マイル | G1 | 1 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 北橋修二 | |
2001/12/16 | シャティン | 香港マイル | G1 | 14 | ゼンノエルシド | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
1999/12/12 | シャティン | 香港マイル | G2 | 8 | ミッドナイトベット | 蛯名正義 | 長浜博之 | |
1998/12/13 | シャティン | 香港国際ボウル | G2 | 4 | ロイヤルスズカ | 横山典弘 | 橋田満 | |
1997/12/14 | シャティン | 香港国際ボウル | G2 | 3 | シンコウキング | 武豊 | 藤沢和雄 | |
1996/12/08 | シャティン | 香港国際ボウル | G2 | 2 | ドージマムテキ | 村本善之 | 森秀行 | |
1995/12/10 | シャティン | 香港国際ボウル | G2 | 5 | ドージマムテキ | 柴田善臣 | 森秀行 | |
1994/12/11 | シャティン | 香港国際ボウル | G3 | 8 | ゴールドマウンテン | 増井裕 | 佐山優 | |
1993/12/12 | シャティン | 香港国際ボウル | 14 | トモエリージェント | 根本康広 | 増沢末夫 | ||
1993/04/18 | シャティン | 香港国際ボウル | 14 | ホクセイシプレー | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
コメント