※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025年 JRA リーディングジョッキー
2025年 JRA リーディングジョッキー
JRA 騎手リーディングのランキングです
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ルメール | 栗東 | 140 | 111 | 67 | 521 | 0.269 | 0.482 | 0.610 | ¥371,436.1 |
| 2 | 戸崎圭太 | 美浦 | 132 | 127 | 82 | 805 | 0.164 | 0.322 | 0.424 | ¥305,111.7 |
| 3 | 松山弘平 | 栗東 | 128 | 99 | 70 | 836 | 0.153 | 0.272 | 0.355 | ¥261,687.3 |
| 4 | 横山武史 | 美浦 | 110 | 94 | 81 | 774 | 0.142 | 0.264 | 0.368 | ¥244,189.7 |
| 4 | 坂井瑠星 | 栗東 | 110 | 79 | 75 | 690 | 0.159 | 0.274 | 0.383 | ¥231,924.4 |
| 6 | 川田将雅 | 栗東 | 105 | 103 | 65 | 507 | 0.207 | 0.410 | 0.538 | ¥291,514.3 |
| 7 | 丹内祐次 | 美浦 | 95 | 93 | 111 | 1007 | 0.094 | 0.187 | 0.297 | ¥184,408.7 |
| 7 | 岩田望来 | 栗東 | 95 | 61 | 74 | 671 | 0.142 | 0.232 | 0.343 | ¥215,405.6 |
| 9 | 佐々木大輔 | 美浦 | 81 | 66 | 69 | 872 | 0.093 | 0.169 | 0.248 | ¥146,628.2 |
| 10 | 横山和生 | 美浦 | 77 | 63 | 52 | 583 | 0.132 | 0.240 | 0.329 | ¥162,996.3 |
| 11 | 高杉吏麒 | 栗東 | 74 | 71 | 91 | 839 | 0.088 | 0.173 | 0.281 | ¥136,065.7 |
| 12 | 北村友一 | 栗東 | 73 | 65 | 42 | 594 | 0.123 | 0.232 | 0.303 | ¥184,825.9 |
| 13 | 武豊 | 栗東 | 72 | 73 | 68 | 575 | 0.125 | 0.252 | 0.370 | ¥209,873.2 |
| 14 | 団野大成 | 栗東 | 68 | 71 | 59 | 727 | 0.094 | 0.191 | 0.272 | ¥153,355.8 |
| 15 | 鮫島克駿 | 栗東 | 67 | 69 | 73 | 787 | 0.085 | 0.173 | 0.266 | ¥159,979.5 |
| 16 | 吉村誠之助 | 栗東 | 66 | 62 | 64 | 889 | 0.074 | 0.144 | 0.216 | ¥127,911.8 |
| 17 | 菅原明良 | 美浦 | 63 | 54 | 70 | 727 | 0.087 | 0.161 | 0.257 | ¥134,811.1 |
| 18 | 荻野極 | 栗東 | 62 | 57 | 55 | 635 | 0.098 | 0.187 | 0.274 | ¥128,962.0 |
| 19 | 三浦皇成 | 美浦 | 53 | 72 | 54 | 565 | 0.094 | 0.221 | 0.317 | ¥129,156.2 |
| 20 | 津村明秀 | 美浦 | 51 | 59 | 49 | 664 | 0.077 | 0.166 | 0.239 | ¥113,628.4 |
| 21 | 西村淳也 | 栗東 | 49 | 50 | 49 | 460 | 0.107 | 0.215 | 0.322 | ¥118,603.5 |
| 21 | 藤岡佑介 | 栗東 | 49 | 38 | 33 | 359 | 0.136 | 0.242 | 0.334 | ¥102,957.7 |
| 23 | 岩田康誠 | 栗東 | 43 | 44 | 41 | 502 | 0.086 | 0.173 | 0.255 | ¥102,286.6 |
| 24 | 横山典弘 | 美浦 | 41 | 30 | 18 | 313 | 0.131 | 0.227 | 0.284 | ¥76,986.0 |
| 25 | 幸英明 | 栗東 | 40 | 38 | 35 | 578 | 0.069 | 0.135 | 0.196 | ¥93,525.2 |
| 26 | 斎藤新 | 栗東 | 38 | 43 | 32 | 625 | 0.061 | 0.130 | 0.181 | ¥78,956.3 |
| 26 | D.レーン | 海外 | 38 | 24 | 21 | 161 | 0.236 | 0.385 | 0.516 | ¥94,118.3 |
| 28 | 小林美駒 | 美浦 | 37 | 36 | 33 | 452 | 0.082 | 0.162 | 0.235 | ¥46,725.6 |
| 28 | 池添謙一 | 栗東 | 37 | 33 | 32 | 400 | 0.093 | 0.175 | 0.255 | ¥89,518.2 |
| 28 | C.デムーロ | 海外 | 37 | 27 | 21 | 160 | 0.231 | 0.400 | 0.531 | ¥130,598.4 |
| 31 | 田口貫太 | 栗東 | 36 | 57 | 56 | 775 | 0.046 | 0.120 | 0.192 | ¥78,425.2 |
| 32 | 大野拓弥 | 美浦 | 35 | 29 | 41 | 533 | 0.066 | 0.120 | 0.197 | ¥72,061.1 |
| 32 | J.モレイラ | 海外 | 35 | 21 | 17 | 110 | 0.318 | 0.509 | 0.664 | ¥119,462.1 |
| 34 | 丸山元気 | 美浦 | 33 | 53 | 47 | 506 | 0.065 | 0.170 | 0.263 | ¥79,157.4 |
| 34 | 浜中俊 | 栗東 | 33 | 34 | 34 | 348 | 0.095 | 0.193 | 0.290 | ¥91,695.6 |
| 36 | 小沢大仁 | 栗東 | 32 | 35 | 48 | 643 | 0.050 | 0.104 | 0.179 | ¥60,246.3 |
| 37 | 菊沢一樹 | 美浦 | 29 | 30 | 57 | 736 | 0.039 | 0.080 | 0.158 | ¥67,314.5 |
| 38 | 石川裕紀人 | 美浦 | 28 | 34 | 35 | 472 | 0.059 | 0.131 | 0.206 | ¥68,127.2 |
| 38 | R.キング | 海外 | 28 | 19 | 16 | 200 | 0.140 | 0.235 | 0.315 | ¥64,810.5 |
| 40 | 古川吉洋 | 栗東 | 27 | 27 | 29 | 483 | 0.056 | 0.112 | 0.172 | ¥68,318.4 |
| 40 | 横山琉人 | 美浦 | 27 | 25 | 31 | 507 | 0.053 | 0.103 | 0.164 | ¥47,356.4 |
| 42 | 木幡巧也 | 美浦 | 26 | 29 | 45 | 676 | 0.038 | 0.081 | 0.148 | ¥55,491.7 |
| 43 | 松若風馬 | 栗東 | 24 | 33 | 39 | 519 | 0.046 | 0.110 | 0.185 | ¥64,652.8 |
| 43 | 田辺裕信 | 美浦 | 24 | 22 | 25 | 291 | 0.082 | 0.158 | 0.244 | ¥55,650.6 |
| 43 | 松本大輝 | 栗東 | 24 | 15 | 13 | 349 | 0.069 | 0.112 | 0.149 | ¥42,587.0 |
| 46 | 西塚洸二 | 栗東 | 23 | 27 | 17 | 398 | 0.058 | 0.126 | 0.168 | ¥43,913.1 |
| 46 | 菱田裕二 | 栗東 | 23 | 26 | 35 | 533 | 0.043 | 0.092 | 0.158 | ¥55,847.2 |
| 48 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 22 | 28 | 26 | 481 | 0.046 | 0.104 | 0.158 | ¥35,978.2 |
| 48 | 今村聖奈 | 栗東 | 22 | 18 | 16 | 343 | 0.064 | 0.117 | 0.163 | ¥29,112.8 |
| 50 | 内田博幸 | 美浦 | 21 | 30 | 39 | 583 | 0.036 | 0.087 | 0.154 | ¥53,844.5 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 原優介 | 美浦 | 21 | 23 | 35 | 652 | 0.032 | 0.067 | 0.121 | ¥40,303.4 |
| 50 | 石橋脩 | 美浦 | 21 | 23 | 26 | 392 | 0.054 | 0.112 | 0.179 | ¥52,866.1 |
| 53 | 高田潤 | 栗東 | 20 | 10 | 5 | 71 | 0.282 | 0.423 | 0.493 | ¥42,902.3 |
| 54 | 和田竜二 | 栗東 | 19 | 35 | 42 | 516 | 0.037 | 0.105 | 0.186 | ¥51,151.0 |
| 54 | T.マーカンド | 海外 | 19 | 21 | 17 | 152 | 0.125 | 0.263 | 0.375 | ¥42,716.3 |
| 54 | 舟山瑠泉 | 美浦 | 19 | 20 | 23 | 339 | 0.056 | 0.115 | 0.183 | ¥28,227.3 |
| 54 | 杉原誠人 | 美浦 | 19 | 17 | 20 | 411 | 0.046 | 0.088 | 0.136 | ¥43,127.3 |
| 54 | 永島まなみ | 栗東 | 19 | 15 | 23 | 467 | 0.041 | 0.073 | 0.122 | ¥31,031.9 |
| 59 | 角田大和 | 栗東 | 18 | 24 | 26 | 386 | 0.047 | 0.109 | 0.176 | ¥32,376.5 |
| 59 | 吉田豊 | 美浦 | 18 | 21 | 32 | 427 | 0.042 | 0.091 | 0.166 | ¥42,918.9 |
| 59 | 石神深道 | 美浦 | 18 | 21 | 29 | 462 | 0.039 | 0.084 | 0.147 | ¥26,684.0 |
| 59 | 亀田温心 | 栗東 | 18 | 13 | 14 | 283 | 0.064 | 0.110 | 0.159 | ¥34,203.4 |
| 63 | 国分恭介 | 栗東 | 16 | 30 | 16 | 274 | 0.058 | 0.168 | 0.226 | ¥36,848.2 |
| 63 | 小崎綾也 | 栗東 | 16 | 17 | 23 | 346 | 0.046 | 0.095 | 0.162 | ¥36,560.5 |
| 63 | 武藤雅 | 美浦 | 16 | 14 | 15 | 344 | 0.047 | 0.087 | 0.131 | ¥29,071.2 |
| 63 | A.プーシャン | 海外 | 16 | 14 | 10 | 120 | 0.133 | 0.250 | 0.333 | ¥25,837.0 |
| 63 | 田山旺佑 | 栗東 | 16 | 10 | 19 | 345 | 0.046 | 0.075 | 0.130 | ¥22,463.5 |
| 68 | 古川奈穂 | 栗東 | 14 | 21 | 13 | 305 | 0.046 | 0.115 | 0.157 | ¥23,849.9 |
| 68 | 酒井学 | 栗東 | 14 | 15 | 18 | 417 | 0.034 | 0.070 | 0.113 | ¥37,842.0 |
| 68 | M.デムーロ | 栗東 | 14 | 14 | 17 | 252 | 0.056 | 0.111 | 0.179 | ¥50,655.3 |
| 68 | 石田拓郎 | 美浦 | 14 | 10 | 13 | 374 | 0.037 | 0.064 | 0.099 | ¥19,365.3 |
| 72 | 富田暁 | 栗東 | 13 | 17 | 19 | 246 | 0.053 | 0.122 | 0.199 | ¥28,019.8 |
| 73 | 吉田隼人 | 美浦 | 12 | 22 | 27 | 308 | 0.039 | 0.110 | 0.198 | ¥37,686.8 |
| 73 | 小牧加矢太 | 栗東 | 12 | 18 | 13 | 97 | 0.124 | 0.309 | 0.443 | ¥38,916.3 |
| 73 | 丸田恭介 | 美浦 | 12 | 16 | 20 | 392 | 0.031 | 0.071 | 0.122 | ¥26,253.5 |
| 73 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 12 | 16 | 19 | 262 | 0.046 | 0.107 | 0.179 | ¥21,727.1 |
| 73 | 北村宏司 | 美浦 | 12 | 13 | 27 | 298 | 0.040 | 0.084 | 0.174 | ¥36,187.4 |
| 73 | A.バデル | 海外 | 12 | 6 | 5 | 69 | 0.174 | 0.261 | 0.333 | ¥17,578.0 |
| 79 | 秋山稔樹 | 栗東 | 11 | 18 | 15 | 341 | 0.032 | 0.085 | 0.129 | ¥25,299.1 |
| 79 | 和田陽希 | 栗東 | 11 | 9 | 18 | 329 | 0.033 | 0.061 | 0.116 | ¥17,377.7 |
| 79 | 上野翔 | 美浦 | 11 | 8 | 14 | 111 | 0.099 | 0.171 | 0.297 | ¥23,142.9 |
| 82 | 松岡正海 | 美浦 | 10 | 23 | 36 | 436 | 0.023 | 0.076 | 0.158 | ¥37,514.3 |
| 82 | 柴田裕一郎 | 栗東 | 10 | 17 | 14 | 370 | 0.027 | 0.073 | 0.111 | ¥17,801.1 |
| 82 | 上里直汰 | 美浦 | 10 | 6 | 6 | 224 | 0.045 | 0.071 | 0.098 | ¥11,082.0 |
| 85 | 長岡禎仁 | 栗東 | 9 | 13 | 18 | 280 | 0.032 | 0.079 | 0.143 | ¥27,827.5 |
| 85 | A.シュタルケ | 海外 | 9 | 12 | 10 | 148 | 0.061 | 0.142 | 0.209 | ¥56,108.2 |
| 85 | 草野太郎 | 美浦 | 9 | 12 | 3 | 91 | 0.099 | 0.231 | 0.264 | ¥30,039.4 |
| 88 | 高倉稜 | 栗東 | 8 | 9 | 6 | 177 | 0.045 | 0.096 | 0.130 | ¥17,536.9 |
| 88 | 森一馬 | 栗東 | 8 | 8 | 6 | 74 | 0.108 | 0.216 | 0.297 | ¥16,569.2 |
| 88 | 伴啓太 | 美浦 | 8 | 7 | 2 | 90 | 0.089 | 0.167 | 0.189 | ¥16,990.2 |
| 91 | 柴田大知 | 美浦 | 7 | 14 | 9 | 371 | 0.019 | 0.057 | 0.081 | ¥19,396.6 |
| 91 | 藤懸貴志 | 栗東 | 7 | 13 | 16 | 288 | 0.024 | 0.069 | 0.125 | ¥21,591.5 |
| 91 | 中井裕二 | 栗東 | 7 | 11 | 13 | 230 | 0.030 | 0.078 | 0.135 | ¥15,046.1 |
| 91 | 国分優作 | 栗東 | 7 | 10 | 10 | 269 | 0.026 | 0.063 | 0.100 | ¥20,049.1 |
| 91 | 川又賢治 | 栗東 | 7 | 9 | 11 | 214 | 0.033 | 0.075 | 0.126 | ¥24,671.7 |
| 91 | 難波剛健 | 栗東 | 7 | 5 | 5 | 77 | 0.091 | 0.156 | 0.221 | ¥13,474.2 |
| 91 | 石神深一 | 美浦 | 7 | 3 | 11 | 99 | 0.071 | 0.101 | 0.212 | ¥15,978.9 |
| 98 | 太宰啓介 | 栗東 | 6 | 12 | 13 | 211 | 0.028 | 0.085 | 0.147 | ¥18,736.3 |
| 98 | 五十嵐雄祐 | 美浦 | 6 | 9 | 4 | 70 | 0.086 | 0.214 | 0.271 | ¥15,304.5 |
| 98 | 嶋田純次 | 美浦 | 6 | 8 | 18 | 221 | 0.027 | 0.063 | 0.145 | ¥14,930.5 |
リーディング情報 JRA