2024年 JRA リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 JRA リーディングジョッキー

JRA 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 所属 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 C.ルメール 栗東 176 105 68 590 0.298 0.476 0.592 ¥365,196.2
2 川田将雅 栗東 141 82 57 481 0.293 0.464 0.582 ¥294,756.8
3 戸崎圭太 美浦 133 112 85 778 0.171 0.315 0.424 ¥353,589.5
4 坂井瑠星 栗東 115 107 83 723 0.159 0.307 0.422 ¥280,122.4
5 松山弘平 栗東 113 113 81 829 0.136 0.273 0.370 ¥237,886.0
6 横山武史 美浦 102 87 84 758 0.135 0.249 0.360 ¥198,096.7
7 鮫島克駿 栗東 99 91 93 850 0.116 0.224 0.333 ¥190,085.5
8 岩田望来 栗東 89 71 92 778 0.114 0.206 0.324 ¥198,880.9
9 武豊 栗東 87 69 50 540 0.161 0.289 0.381 ¥262,889.6
10 西村淳也 栗東 81 68 92 854 0.095 0.174 0.282 ¥196,039.4
11 佐々木大輔 美浦 77 65 76 754 0.102 0.188 0.289 ¥127,709.0
12 丹内祐次 美浦 70 83 88 911 0.077 0.168 0.265 ¥137,952.7
13 団野大成 栗東 62 74 61 766 0.081 0.178 0.257 ¥151,761.9
14 菅原明良 美浦 60 72 79 758 0.079 0.174 0.278 ¥166,068.2
15 北村友一 栗東 59 41 44 518 0.114 0.193 0.278 ¥125,538.6
16 横山和生 美浦 56 56 54 622 0.090 0.180 0.267 ¥154,295.4
17 三浦皇成 美浦 51 77 62 614 0.083 0.208 0.309 ¥124,419.5
17 藤岡佑介 栗東 51 59 46 490 0.104 0.224 0.318 ¥119,488.8
19 高杉吏麒 栗東 48 24 22 456 0.105 0.158 0.206 ¥51,537.1
20 西塚洸二 栗東 45 40 36 578 0.078 0.147 0.209 ¥69,152.1
21 幸英明 栗東 44 55 66 840 0.052 0.118 0.196 ¥110,672.6
21 津村明秀 美浦 44 52 41 555 0.079 0.173 0.247 ¥109,852.9
23 M.デムーロ 栗東 42 60 47 496 0.085 0.206 0.300 ¥100,645.5
24 田辺裕信 美浦 41 60 45 520 0.079 0.194 0.281 ¥102,101.0
24 岩田康誠 栗東 41 23 33 400 0.103 0.160 0.243 ¥97,830.9
26 田口貫太 栗東 40 54 56 789 0.051 0.119 0.190 ¥85,340.3
27 和田竜二 栗東 36 38 49 596 0.060 0.124 0.206 ¥77,022.2
27 浜中俊 栗東 36 33 22 329 0.109 0.210 0.277 ¥86,815.2
27 池添謙一 栗東 36 29 32 372 0.097 0.175 0.261 ¥77,921.4
30 石川裕紀人 美浦 35 32 38 509 0.069 0.132 0.206 ¥74,856.3
31 吉村誠之助 栗東 33 33 40 568 0.058 0.116 0.187 ¥51,401.9
31 荻野極 栗東 33 25 32 442 0.075 0.131 0.204 ¥61,991.0
33 永島まなみ 栗東 32 35 30 706 0.045 0.095 0.137 ¥52,907.6
33 J.モレイラ 海外 32 28 9 130 0.246 0.462 0.531 ¥101,237.4
35 C.デムーロ 海外 31 23 14 141 0.220 0.383 0.482 ¥81,671.6
36 菱田裕二 栗東 30 36 38 519 0.058 0.127 0.200 ¥102,898.0
37 斎藤新 栗東 28 39 27 440 0.064 0.152 0.214 ¥68,028.9
37 永野猛蔵 美浦 28 38 35 506 0.055 0.130 0.200 ¥59,962.4
37 藤岡康太 栗東 28 22 20 211 0.133 0.237 0.332 ¥44,049.0
40 大野拓弥 美浦 27 36 46 548 0.049 0.115 0.199 ¥76,440.7
40 酒井学 栗東 27 22 27 481 0.056 0.102 0.158 ¥64,035.9
42 原優介 美浦 25 33 39 674 0.037 0.086 0.144 ¥53,387.0
42 菊沢一樹 美浦 25 30 49 577 0.043 0.095 0.180 ¥50,323.2
42 小林勝太 美浦 25 24 24 512 0.049 0.096 0.143 ¥37,901.6
42 吉田豊 美浦 25 21 41 460 0.054 0.100 0.189 ¥59,593.5
46 木幡巧也 美浦 24 34 24 590 0.041 0.098 0.139 ¥49,819.0
46 丸山元気 美浦 24 33 35 499 0.048 0.114 0.184 ¥70,986.4
46 小沢大仁 栗東 24 23 34 572 0.042 0.082 0.142 ¥45,667.1
49 石橋脩 美浦 22 31 32 480 0.046 0.110 0.177 ¥49,166.8
49 松岡正海 美浦 22 19 33 470 0.047 0.087 0.157 ¥54,654.4
順位 名前 所属 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 B.ムルザバエフ 海外 21 16 15 154 0.136 0.240 0.338 ¥32,561.1
52 長浜鴻緒 美浦 19 27 22 460 0.041 0.100 0.148 ¥28,576.5
52 横山典弘 美浦 19 18 34 277 0.069 0.134 0.256 ¥112,141.6
52 柴田裕一郎 栗東 19 13 15 321 0.059 0.100 0.146 ¥24,862.1
52 小林美駒 美浦 19 12 11 273 0.070 0.114 0.154 ¥22,086.0
56 角田大和 栗東 18 25 30 419 0.043 0.103 0.174 ¥38,682.5
56 角田大河 栗東 18 24 21 387 0.047 0.109 0.163 ¥43,049.2
56 小牧加矢太 栗東 18 13 17 94 0.191 0.330 0.511 ¥35,383.2
56 上野翔 美浦 18 10 7 101 0.178 0.277 0.347 ¥28,926.4
60 松若風馬 栗東 17 23 29 408 0.042 0.098 0.169 ¥44,647.4
60 亀田温心 栗東 17 21 16 308 0.055 0.123 0.175 ¥29,409.9
60 杉原誠人 美浦 17 17 28 395 0.043 0.086 0.157 ¥45,014.0
60 吉田隼人 美浦 17 14 11 231 0.074 0.134 0.182 ¥35,371.5
64 内田博幸 美浦 16 24 18 478 0.033 0.084 0.121 ¥39,378.9
64 A.ルメートル 海外 16 17 16 143 0.112 0.231 0.343 ¥26,583.4
64 藤懸貴志 栗東 16 15 20 308 0.052 0.101 0.166 ¥35,183.1
64 R.キング 海外 16 12 17 139 0.115 0.201 0.324 ¥38,603.4
68 北村宏司 美浦 15 27 27 357 0.042 0.118 0.193 ¥49,595.8
68 丸田恭介 美浦 15 15 19 410 0.037 0.073 0.120 ¥30,447.3
68 横山琉人 美浦 15 15 19 329 0.046 0.091 0.149 ¥25,415.0
71 T.マーカンド 海外 14 14 13 108 0.130 0.259 0.380 ¥27,824.7
71 長岡禎仁 栗東 14 14 7 239 0.059 0.117 0.146 ¥33,297.1
73 古川吉洋 栗東 13 14 29 444 0.029 0.061 0.126 ¥35,623.8
74 秋山稔樹 美浦 12 21 22 346 0.035 0.095 0.159 ¥28,676.6
74 富田暁 栗東 12 16 30 426 0.028 0.066 0.136 ¥39,663.0
74 武藤雅 美浦 12 16 11 296 0.041 0.095 0.132 ¥21,539.0
74 石神深一 美浦 12 15 6 120 0.100 0.225 0.275 ¥26,498.7
74 森一馬 栗東 12 13 15 79 0.152 0.316 0.506 ¥27,747.9
74 R.ムーア 海外 12 10 6 71 0.169 0.310 0.394 ¥24,563.8
80 黛弘人 美浦 11 14 15 358 0.031 0.070 0.112 ¥22,789.6
81 国分恭介 栗東 10 14 19 248 0.040 0.097 0.173 ¥29,589.7
81 川端海翼 栗東 10 14 15 272 0.037 0.088 0.143 ¥16,382.2
81 小崎綾也 栗東 10 12 12 279 0.036 0.079 0.122 ¥25,507.3
81 国分優作 栗東 10 11 14 320 0.031 0.066 0.109 ¥19,473.2
81 高田潤 栗東 10 4 6 51 0.196 0.275 0.392 ¥23,262.8
86 野中悠太郎 美浦 9 16 21 377 0.024 0.066 0.122 ¥23,257.3
86 柴田善臣 美浦 9 15 12 202 0.045 0.119 0.178 ¥25,353.9
86 水口優也 栗東 9 7 12 140 0.064 0.114 0.200 ¥19,181.7
86 古川奈穂 栗東 9 5 9 204 0.044 0.069 0.113 ¥11,707.4
90 松本大輝 栗東 8 10 10 198 0.040 0.091 0.141 ¥14,377.4
90 柴田大知 美浦 8 8 13 374 0.021 0.043 0.078 ¥15,921.0
90 伴啓太 美浦 8 8 8 100 0.080 0.160 0.240 ¥14,597.1
90 A.シュタルケ 海外 8 4 9 92 0.087 0.130 0.228 ¥20,355.4
94 中井裕二 栗東 7 17 6 165 0.042 0.145 0.182 ¥15,920.7
94 河原田菜々 栗東 7 14 13 367 0.019 0.057 0.093 ¥13,496.1
94 五十嵐雄祐 美浦 7 9 12 100 0.070 0.160 0.280 ¥23,145.1
94 大江原圭 美浦 7 9 9 93 0.075 0.172 0.269 ¥15,560.6
94 石田拓郎 美浦 7 8 7 243 0.029 0.062 0.091 ¥10,953.0
94 江田照男 美浦 7 5 7 233 0.030 0.052 0.082 ¥10,338.4
94 W.ビュイック 海外 7 2 1 24 0.292 0.375 0.417 ¥24,438.9
リーディング情報 JRA
タイトルとURLをコピーしました